70er Geburtstagsschiessen
vom "Hofer Peter"

Am Geburtstagsschiessen von Ehrenschützenmeister Peter Edfelder beteiligte sich die hervor-
ragende Zahl von 75 Schützen.
Die Siegerehrung wurde vom 1. Schützenmeister Franz Hinterreiter im vollbesetzten Schützen-
stüberl durchgeführt. Vom Jubilar wurden 20 Preise gestiftet, die restlichen 15 Preise stellte der Verein zur Verfügung.


Siegerliste 70er Geburtstagsschiessen Peter Edfelder 20.10.2007
Platz Name Abstand   Platz Name Abstand
1. Steinbacher Hias 1   39. Zimprich Johanna 35
2. Höglauer Sepp 2   40. Grundner Peter 36
3. Edfelder Martin 7   41. Huber Sepp 36
4. Meier Hans 7   42. Krug Siegfried 36
5. Wetzelsberger Hans 9   43. Eisl Hans 37
6. Höglauer Franz jun. 10   44. Jaksch Gerhard 37
7. Winkler Hans 10   45. Höglauer karin 38
8. Aigner Christian 11   46. Steuer Andreas 38
9. Wimmer Franz 13   47. Althammer Paul 39
10. Hogger Hans Högl 14   48. Reischl Markus 39
11. Altbauer Regina 15   49. Edfelder Peter 40
12. Nitzinger Sylvia 15   50. Jesse Karin 40
13. Schranz Simon 16   51. Ranninger Andreas 40
14. Höglauer Marille 17   52. Steuer Doris 40
15. Huber Alois 18   53. Hogger Hans 41
16. Graspointner Alois 19   54. Neuer Anton 41
17. Edfelder Peter (Hogger) 21   55. Butzhammer Irene 42
18. Nitzinger Rosmarie 21   56. Hinterreiter Franz 43
19. Edfelder Sepp jun. 23   57. Koch Franz 43
20. Hinterreiter Eva 23   58. Hogger Elisabeth jun. 44
21. Plössl Hias 23   59. Edfelder Mathilde 45
22. Grundner Resi 24   60. Frauenlob Ursula 45
23. Hafner Ludwig 25   61. Götzinger Hans 45
24. Edfelder Josef sen. 26   62. Wetzelsberger Ludwig sen. 45
25. Friesenegger Benno 27   63. Allersberger Heinrich 46
26. Koch Herbert 27   64. Hogger Elisabeth 47
27. Baumgartner Georg 28   65. Obermeier Georg 47
28. Friesenegger Rosa 28   66. Hinterreiter Maria 48
29. Höglauer Hubert 29   67. Höglauer Georg 48
30. Edfelder Helene 31   68. Ortner Hans jun. 49
31. Edfelder Rosi 31   69. Höglauer Maria 51
32. Höglauer Franz 31   70. Wetzelsberger Maria 51
33. Edfelder Ulrich 32   71. Zimprich Ernst 52
34. Harand Klaus 32   72. Frauenlob Ramona 53
35. Niederauer Alois 32   73. Schranz Maria 53
36. Nitzinger Martin 34   74. Jesse Karl 54
37. Edfelder Bettina 35   75. Mende Hans 56
38. Ortner Hans 35        



Bei der Scheibenübergabe. v.l.n.r.: 2. Platz Sepp Höglauer, Peter Edfelder, Scheibengewinner Hias Steinbacher, 1. Schützenmeister Franz Hinterreiter, 3. Platz Martin Edfelder.

keine Navigation: www.sg-ulrichshoegl.de