Gemeindemeisterschaft 2004
in Perach



Luftgewehr - Gemeindemeister

Schülerklasse            
1. Reiter Daniela SG Edelweiss Adelstetten 142 Ringe 46 49 47
2. Wolfgruber Miriam SG Eichenlaub Strass 134 Ringe 46 45 43
3. Baumgartner Lisa SG Eichenlaub Strass 130 Ringe 44 43 43
4. Hinterreiter Eva Maria SG Ulrichshoegl 130 Ringe 43 45 42
5. Unterreiner Tobias SG Edelweiss Adelstetten 129 Ringe 41 42 46
6. Kriechbaumer Manuela SG Eichenlaub Strass 128 Ringe 45 42 41
7. Kantner Tobias SG Edelweiss Adelstetten 122 Ringe 42 40 40
8. Rimboeck Patrick SG Edelweiss Adelstetten 107 Ringe 31 43 33
9. Edfelder Janina SG Edelweiss Adelstetten 102 Ringe 37 31 34
10. Gramsamer Andreas SG Ulrichshoegl 102 Ringe 37 33 32
               
Jugendklasse            
1. Reiter Yvonne SG Edelweiss Adelstetten 144 Ringe 48 47 49
2. Eschlberger Susanne SG Ulrichshoegl 141 Ringe 46 47 48
3. Edfelder Rebekka SG Edelweiss Adelstetten 138 Ringe 45 47 46
4. Ploessl Martin SG Eichenlaub Strass 136 Ringe 48 43 45
5. Mayer Patrick SG Edelweiss Adelstetten 131 Ringe 44 44 43
6. Kaestl Markus SG Almenrausch Perach 130 Ringe 44 45 41
7. Wolfgruber Bernadette SG Eichenlaub Strass 128 Ringe 43 43 42
8. Feil Sarah SG Eichenlaub Strass 127 Ringe 41 42 44
9. Edfelder Hansi SG Ulrichshoegl 127 Ringe 45 41 41
10. Zielonka Stefanie SG Ulrichshoegl 124 Ringe 44 37 43
               
Juniorenklasse            
1. Eschlberger Katharina SG Ulrichshoegl 143 Ringe 44 49 50
2. Herrmann Manuel SG Edelweiss Adelstetten 141 Ringe 48 46 47
3. Kamml Michael SG Edelweiss Adelstetten 139 Ringe 47 44 48
4. Ploessl Matthias jun. SG Eichenlaub Strass 134 Ringe 45 46 43
5. Neuhaus Evi SG Eichenlaub Strass 127 Ringe 42 45 40
6. Soraruf Manfred SG Edelweiss Adelstetten 124 Ringe 40 45 39
7. Erbrich Thomas SG Almenrausch Perach 99 Ringe 24 32 43
8. Krinke Josef SG Ulrichshoegl 83 Ringe 30 30 23
               
Schützenklasse            
1. Edfelder Josef jun SG Ulrichshoegl 148 Ringe 49 49 50
2. Eisl Hans SG Eichenlaub Strass 144 Ringe 48 48 48
3. Schindler Franz SG Edelweiss Adelstetten 144 Ringe 49 48 47
4. Hoeglauer Hubert SG Ulrichshoegl 144 Ringe 49 48 47
5. Holleis Markus SG Ulrichshoegl 142 Ringe 48 47 47
6. Abfalter Josef jun SG Eichenlaub Strass 141 Ringe 46 46 49
7. Fritzenwenger Alois SG Almenrausch Perach 141 Ringe 46 47 48
8. Wolfgruber Johann SG Eichenlaub Strass 141 Ringe 47 49 45
9. Galler Franz SG Edelweiss Adelstetten 140 Ringe 44 49 47
10. Feil Robert SG Edelweiss Adelstetten 140 Ringe 48 47 45
11. Unterreiner Christian SG Eichenlaub Strass 139 Ringe 44 46 49
12. Hocheder Georg SG Ulrichshoegl 139 Ringe 47 45 47
13. Pigler Hans SG Eichenlaub Strass 139 Ringe 48 46 45
14. Eder Ludwig SG Eichenlaub Strass 138 Ringe 47 46 45
15. Eisl Josef SG Eichenlaub Strass 137 Ringe 47 43 47
16. Kalcher Thomas SG Edelweiss Adelstetten 137 Ringe 46 46 45
17. Geigl Rupert SG Almenrausch Perach 137 Ringe 44 49 44
18. Moosleitner Florian SG Almenrausch Perach 135 Ringe 43 45 47
19. Unterreiner Andreas SG Edelweiss Adelstetten 135 Ringe 45 43 47
20. Geigl Rupert SG Almenrausch Perach 132 Ringe 41 44 47
               
Damenklasse            
1. Wolfgruber Fanny SG Eichenlaub Strass 141 Ringe 47 48 46
2. Huber Simone SG Edelweiss Adelstetten 140 Ringe 48 46 46
3. Niedermann Regina SG Edelweiss Adelstetten 139 Ringe 45 47 47
4. Eisl Regina SG Eichenlaub Strass 135 Ringe 45 47 43
5. Swoboda Erika SG Edelweiss Adelstetten 133 Ringe 43 43 47
6. Neuhaus Susanne SG Eichenlaub Strass 133 Ringe 42 48 43
7. Haensch Irmgard SG Edelweiss Adelstetten 133 Ringe 43 47 43
8. Schindler-Cichovicz Evi SG Edelweiss Adelstetten 132 Ringe 42 45 45
9. Kriechbaumer Susanne SG Eichenlaub Strass 131 Ringe 42 42 47
10. Braeu Christine SG Edelweiss Adelstetten 130 Ringe 45 42 43
               
Damen-Altersklasse            
1. Hoeglauer Maria SG Ulrichshoegl 135 Ringe 40 48 47
2. Danzer Kathi SG Almenrausch Perach 122 Ringe 41 41 40
3. Kaestl Adelheid SG Almenrausch Perach 120 Ringe 37 41 42
4. Mertl Reingard SG Almenrausch Perach 112 Ringe 36 34 42
5. Eder Rosalie SG Eichenlaub Strass 105 Ringe 38 37 30
               
Herren-Altersklasse            
1. Baumgartner Georg SG Eichenlaub Strass 138 Ringe 47 46 45
2. Hinterreiter Franz sen SG Ulrichshoegl 136 Ringe 45 44 47
3. Huber Helmut SG Edelweiss Adelstetten 135 Ringe 42 45 48
4. Pigler Martin SG Eichenlaub Strass 133 Ringe 46 46 41
  Niedermann Max SG Edelweiss Adelstetten 133 Ringe 46 46 41
6. Scharbert Manfred SG Edelweiss Adelstetten 132 Ringe 45 45 41
7. Unterreiner Johann SG Edelweiss Adelstetten 129 Ringe 41 43 45
8. Hafner Robert SG Almenrausch Perach 128 Ringe 43 45 40
9. Braeuer Erich SG Edelweiss Adelstetten 123 Ringe 43 39 41
10. Mauerer Max SG Edelweiss Adelstetten 120 Ringe 41 42 37
               
Seniorenklasse 1            
1. Hoeglauer Franz sen SG Ulrichshoegl 134 Ringe 46 45 43
2. Reichl Edi SG Almenrausch Perach 126 Ringe 42 41 43
3. Danzer Erwin SG Almenrausch Perach 109 Ringe 36 35 38
4. Theissig Doris SG Ulrichshoegl 103 Ringe 36 34 33
               
Seniorenklasse 2            
1. Guttenberger Helmut SG Ulrichshoegl 138 Ringe 44 47 47
2. Schweiger Rudolf SG Almenrausch Perach 131 Ringe 43 41 47
3. Hocheder Ernst SG Edelweiss Adelstetten 131 Ringe 44 43 44
4. Raith Hans SG Edelweiss Adelstetten 131 Ringe 45 46 40
5. Fink Johann SG Edelweiss Adelstetten 129 Ringe 41 44 44
  Wieberger Werner SG Almenrausch Perach 126 Ringe 41 40 45
7. Friesenegger Benno SG Ulrichshoegl 126 Ringe 44 42 40
8. Schindler Alfred SG Edelweiss Adelstetten 124 Ringe 44 38 42
9. Kaestl Hans SG Almenrausch Perach 124 Ringe 47 37 40
10. Wurdak Georg SG Almenrausch Perach 123 Ringe 38 41 44
               
               

Luftpistole - Gemeindemeister

Schüler-/Jugendklasse            
1. Lang Bernhard SG Eichenlaub Strass 125 Ringe 43 39 43
2. Wolfgruber Bernadette SG Eichenlaub Strass 119 Ringe 38 38 43
3. Haensch Sebastian SG Edelweiss Adelstetten 94 Ringe 25 39 30
4. Eder Markus SG Eichenlaub Strass 88 Ringe 33 30 25
               
Juniorinnen-/Damenklasse            
1. Altbauer Regina SG Ulrichshoegl 144 Ringe 50 48 46
2. Wolfgruber Gertraud SG Eichenlaub Strass 134 Ringe 45 44 45
3. Neuhaus Susanne SG Eichenlaub Strass 106 Ringe 35 40 31
4. Kriechbaumer Susanne SG Eichenlaub Strass 91 Ringe 27 25 39
               
Junioren-/Schützenklasse            
1. Szarenski Daryl SG Ulrichshoegl 142 Ringe 48 46 48
2. Steuer Andreas SG Ulrichshoegl 135 Ringe 44 48 43
3. Arlt Anton SG Ulrichshoegl 135 Ringe 46 49 40
4. Mertl Peter SG Almenrausch Perach 131 Ringe 39 46 46
5. Wolfgruber Johann SG Eichenlaub Strass 128 Ringe 42 43 43
6. Feil Paul SG Eichenlaub Strass 126 Ringe 38 46 42
7. Geigl Rupert SG Almenrausch Perach 123 Ringe 42 35 46
8. Unterreiner Michael SG Edelweiss Adelstetten 122 Ringe 41 41 40
9. Eisl Hans SG Eichenlaub Strass 122 Ringe 43 39 40
10. Geigl Martin jun. SG Almenrausch Perach 116 Ringe 37 36 43
               
Altersklasse            
1. Steiner Franz SG Ulrichshoegl 140 Ringe 47 45 48
2. Schuh Wolfgang SG Ulrichshoegl 133 Ringe 44 44 45
3. Ufertinger Karl SG Eichenlaub Strass 132 Ringe 43 42 47
4. Wetzelsberger Hans SG Ulrichshoegl 129 Ringe 46 43 40
5. Eder Rosalie SG Eichenlaub Strass 126 Ringe 43 38 45
6. Hafner Josef SG Eichenlaub Strass 123 Ringe 36 44 43
7. Feil Andreas SG Edelweiss Adelstetten 120 Ringe 37 43 40
8. Eder Franz SG Eichenlaub Strass 120 Ringe 42 42 36
9. Breckenfelder Günther SG Edelweiss Adelstetten 116 Ringe 37 38 41
10. Geigl Martin sen. SG Almenrausch Perach 114 Ringe 31 41 42
               
Seniorenklasse            
1. Guttenberger Helmut SG Ulrichshoegl 128 Ringe 44 41 43
2. Reichl Edi SG Almenrausch Perach 122 Ringe 39 42 41
3. Maier Heinrich SG Edelweiss Adelstetten 117 Ringe 38 37 42
4. Mende Hans SG Ulrichshoegl 117 Ringe 46 34 37
5. Wieberger Werner SG Almenrausch Perach 95 Ringe 34 28 33
         
         

LG/LP - Gemeindemeister (Doppelstarter)

   
1. Wolfgruber Johann SG Eichenlaub Strass 269 Ringe (141 + 128)
2. Eisl Hans SG Eichenlaub Strass 266 Ringe (144 + 122)
  Guttenberger Helmut SG Ulrichshoegl 266 Ringe (138 + 128)

keine Navigation: www.sg-ulrichshoegl.de