Gemeindemeisterschaft 2003
in Ulrichshögl


Luftgewehr - Gemeindemeister

  Schülerklasse            
1. Reiter Daniela SG Edelweiss Adelstetten 138 Ringe 45 47 46
2. Reiter Yvonne SG Edelweiss Adelstetten 137 Ringe 47 44 46
3. Kaestl Markus SG Almenrausch Perach 128 Ringe 44 42 42
4. Hinterreiter Eva Maria SG Ulrichshoegl 126 Ringe 41 42 43
5. Baumgartner Lisa SG Eichenlaub Strass 121 Ringe 36 41 44
6. Zielonka Stefanie SG Ulrichshoegl 116 Ringe 41 38 37
7. Kantner Tobias SG Edelweiss Adelstetten 108 Ringe 29 36 43
8. Poeschl Carola SG Almenrausch Perach 107 Ringe 31 37 39
9. Unterreiner Tobias SG Edelweiss Adelstetten 105 Ringe 31 36 38
10. Wolfgruber Bernadette SG Eichenlaub Strass 98 Ringe 32 37 29
11. Kriechbaumer Michael SG Eichenlaub Strass 96 Ringe 38 24 34
12. Schmaehl Michael SG Almenrausch Perach 95 Ringe 38 29 28
13. Feil Sarah SG Eichenlaub Strass 93 Ringe 23 35 35
  Huber Stefan SG Eichenlaub Strass 93 Ringe 37 31 25
15. Kriechbaumer Manuela SG Eichenlaub Strass 91 Ringe 32 33 26
16. Kunst Christian SG Edelweiss Adelstetten 87 Ringe 29 32 26
17. Wolfgruber Miriam SG Eichenlaub Strass 84 Ringe 30 32 22
18. Schell Bernhard SG Almenrausch Perach 81 Ringe 24 28 29
19. Angerer Markus SG Edelweiss Adelstetten 78 Ringe 32 23 23
20. Schmaehl Maxi SG Almenrausch Perach 61 Ringe 16 20 25
21. Grundner Michael SG Ulrichshoegl 37 Ringe 7 15 15
22. Wegener Corinna SG Ulrichshoegl 29 Ringe 6 14 9
  Swoboda Michael SG Edelweiss Adelstetten 29 Ringe 15 5 9
               
  Jugendklasse            
1. Eschlberger Katharina SG Ulrichshoegl 145 Ringe 48 48 49
2. Herrmann Manuel SG Edelweiss Adelstetten 142 Ringe 46 47 49
3. Eschlberger Susanne SG Ulrichshoegl 140 Ringe 48 48 44
4. Edfelder Rebekka SG Edelweiss Adelstetten 135 Ringe 45 44 46
5. Ploessl Martin SG Eichenlaub Strass 133 Ringe 44 46 43
6. Reiter Magdalena SG Edelweiss Adelstetten 125 Ringe 41 44 40
7. Edfelder Hansi SG Ulrichshoegl 119 Ringe 35 42 42
8. Abfalter Thomas SG Eichenlaub Strass 116 Ringe 39 38 39
9. Mayer Patrick SG Edelweiss Adelstetten 109 Ringe 42 38 29
10. Soraruf Manfred SG Edelweiss Adelstetten 108 Ringe 36 40 32
11. Geigl Rainer SG Almenrausch Perach 104 Ringe 37 34 33
12. Kern Rupert SG Eichenlaub Strass 103 Ringe 35 30 38
13. Walkner Christoph SG Eichenlaub Strass 99 Ringe 37 29 33
14. Krinke Josef SG Ulrichshoegl 94 Ringe 38 33 23
15. Erbrich Thomas SG Almenrausch Perach 89 Ringe 29 32 28
16. Hinterreiter Franz jun. SG Ulrichshoegl 76 Ringe 24 25 27
17. Muehlbauer Michael SG Edelweiss Adelstetten 72 Ringe 24 26 22
18. Grundner Stefan SG Ulrichshoegl 68 Ringe 25 31 12
               
  Juniorenklasse            
1. Ploessl Matthias jun. SG Eichenlaub Strass 146 Ringe 49 49 48
2. Poeschl Robert SG Almenrausch Perach 137 Ringe 44 47 46
3. Kamml Michael SG Edelweiss Adelstetten 136 Ringe 43 49 44
4. Moosleitner Florian SG Almenrausch Perach 136 Ringe 47 48 41
5. Hoeglauer Franz jun. SG Ulrichshoegl 127 Ringe 42 43 42
  Galler Michael SG Edelweiss Adelstetten 127 Ringe 44 42 41
7. Neuhaus Evi SG Eichenlaub Strass 119 Ringe 40 41 38
               
  Schützenklasse            
1. Hoeglauer Hubert SG Ulrichshoegl 146 Ringe 49 49 48
2. Eisl Hans SG Eichenlaub Strass 144 Ringe 49 47 48
3. Fritzenwenger Alois SG Almenrausch Perach 143 Ringe 47 49 47
4. Schindler Franz SG Edelweiss Adelstetten 143 Ringe 48 48 47
5. Holleis Markus SG Ulrichshoegl 142 Ringe 48 47 47
6. Wolfgruber Johann SG Eichenlaub Strass 141 Ringe 47 45 49
  Feil Robert SG Edelweiss Adelstetten 141 Ringe 47 46 48
  Edfelder Josef jun SG Ulrichshoegl 141 Ringe 48 45 48
  Unterreiner Andreas SG Edelweiss Adelstetten 141 Ringe 47 47 47
10. Hocheder Georg SG Ulrichshoegl 140 Ringe 44 48 48
  Unterreiner Michael SG Edelweiss Adelstetten 140 Ringe 47 45 48
  Pigler Hans SG Eichenlaub Strass 140 Ringe 45 49 46
13. Abfalter Josef jun SG Eichenlaub Strass 139 Ringe 45 47 47
  Baumgartner Georg SG Eichenlaub Strass 139 Ringe 48 47 44
15. Hinterreiter Franz sen SG Ulrichshoegl 135 Ringe 43 47 45
  Menzl Peter SG Almenrausch Perach 135 Ringe 44 47 44
17. Unterreiner Christian SG Eichenlaub Strass 134 Ringe 42 44 48
  Kalcher Thomas SG Edelweiss Adelstetten 134 Ringe 43 45 46
19. Eder Ludwig SG Eichenlaub Strass 133 Ringe 43 44 46
  Hauk Rudi SG Edelweiss Adelstetten 133 Ringe 44 44 45
21. Galler Franz SG Edelweiss Adelstetten 131 Ringe 43 45 43
  Huber Juergen SG Almenrausch Perach 131 Ringe 45 45 41
23. Kriechbaumer Alois SG Eichenlaub Strass 130 Ringe 44 43 43
24. Geigl Rupert SG Almenrausch Perach 129 Ringe 41 44 44
  Edfelder Andreas SG Edelweiss Adelstetten 129 Ringe 42 43 44
26. Huber Josef SG Ulrichshoegl 127 Ringe 43 42 42
27. Oettl Josef SG Eichenlaub Strass 126 Ringe 44 47 35
28. Burgthaler Markus SG Almenrausch Perach 125 Ringe 39 40 46
29. Prantler Stefan SG Almenrausch Perach 123 Ringe 36 44 43
30. Nitzinger Martin SG Ulrichshoegl 112 Ringe 38 35 39
31. Edfelder Peter SG Ulrichshoegl 107 Ringe 34 34 39
  Steuer Andreas SG Ulrichshoegl 107 Ringe 35 39 33
33. Geigl Hans SG Almenrausch Perach 106 Ringe 33 36 37
               
  Damenklasse            
1. Neuhaus Susanne SG Eichenlaub Strass 139 Ringe 47 45 47
2. Kriechbaumer Susanne SG Eichenlaub Strass 137 Ringe 45 44 48
3. Wolfgruber Fanny SG Eichenlaub Strass 137 Ringe 48 41 48
4. Huber Simone SG Edelweiss Adelstetten 137 Ringe 47 47 43
5. Haensch Irmgard SG Edelweiss Adelstetten 136 Ringe 45 47 44
6. Goetzinger Christa SG Eichenlaub Strass 135 Ringe 46 46 43
7. Eisl Regina SG Eichenlaub Strass 133 Ringe 44 44 45
8. Swoboda Erika SG Edelweiss Adelstetten 131 Ringe 44 43 44
9. Schindler-Cichovicz Evi SG Edelweiss Adelstetten 127 Ringe 38 43 46
10. Oettl Tina SG Eichenlaub Strass 124 Ringe 35 45 44
11. Eder Claudia SG Eichenlaub Strass 120 Ringe 39 36 45
12. Eder Rosalie SG Eichenlaub Strass 117 Ringe 40 35 42
13. Altbauer Regina SG Ulrichshoegl 108 Ringe 34 34 40
               
  Damen-Altersklasse            
1. Hoeglauer Maria SG Ulrichshoegl 131 Ringe 44 45 42
2. Danzer Kathi SG Almenrausch Perach 117 Ringe 40 42 35
3. Mertl Reingard SG Almenrausch Perach 114 Ringe 37 42 35
4. Friesenegger Rosamaria SG Ulrichshoegl 96 Ringe 34 23 39
5. Zimprich Johanna SG Ulrichshoegl 93 Ringe 35 31 27
               
  Herren-Altersklasse            
1. Huber Helmut SG Edelweiss Adelstetten 135 Ringe 44 44 47
2. Unterreiner Johann SG Edelweiss Adelstetten 134 Ringe 46 47 41
3. Jesse Karl SG Ulrichshoegl 133 Ringe 44 44 45
4. Pigler Martin SG Eichenlaub Strass 129 Ringe 42 43 44
5. Niedermann Max SG Edelweiss Adelstetten 127 Ringe 46 42 39
6. Ploessl Matthias sen SG Eichenlaub Strass 126 Ringe 43 42 41
7. Braeuer Erich SG Edelweiss Adelstetten 123 Ringe 41 43 39
8. Mauerer Max SG Edelweiss Adelstetten 117 Ringe 37 40 40
9. Scharbert Manfred SG Edelweiss Adelstetten 116 Ringe 42 39 35
10. Grundner Peter SG Ulrichshoegl 103 Ringe 36 35 32
11. Steiner Franz SG Ulrichshoegl 100 Ringe 32 32 36
12. Eschlberger Hans SG Ulrichshoegl 94 Ringe 41 23 30
13. Wetzelsberger Hans SG Ulrichshoegl 87 Ringe 24 40 23
               
  Seniorenklasse 1            
1. Hoeglauer Franz sen SG Ulrichshoegl 135 Ringe 46 44 45
2. Reichl Edi SG Almenrausch Perach 134 Ringe 43 44 47
3. Abfalter Josef sen SG Eichenlaub Strass 124 Ringe 42 41 41
4. Danzer Erwin SG Almenrausch Perach 120 Ringe 37 41 42
5. Kaestl Adelheid SG Almenrausch Perach 115 Ringe 41 37 37
               
  Seniorenklasse 2            
1. Walkner Alois SG Ulrichshoegl 134 Ringe 41 44 49
2. Hocheder Ernst SG Edelweiss Adelstetten 132 Ringe 44 43 45
3. Friesenegger Benno SG Ulrichshoegl 129 Ringe 41 43 45
4. Fink Johann SG Edelweiss Adelstetten 129 Ringe 44 42 43
5. Wieberger Werner SG Almenrausch Perach 127 Ringe 41 45 41
  Schweiger Rudolf SG Almenrausch Perach 127 Ringe 48 38 41
7. Raith Hans SG Edelweiss Adelstetten 126 Ringe 41 43 42
8. Hogger Franz SG Almenrausch Perach 124 Ringe 41 43 40
9. Schindler Alfred SG Edelweiss Adelstetten 119 Ringe 43 35 41
10. Wurdak Georg SG Almenrausch Perach 114 Ringe 40 35 39
11. Klinger Hans SG Almenrausch Perach 111 Ringe 32 39 40
12. Mende Hans SG Ulrichshoegl 109 Ringe 41 42 26
13. Braeuer Oskar SG Edelweiss Adelstetten 107 Ringe 35 36 36
14. Eder Engelbert SG Eichenlaub Strass 104 Ringe 36 33 35
15. Kaestl Hans SG Almenrausch Perach 100 Ringe 31 31 38
  Borchert Alfred SG Ulrichshoegl 100 Ringe 34 40 26
17. Edfelder Josef sen SG Ulrichshoegl 90 Ringe 40 14 36
               
               

Luftpistole - Gemeindemeister

  Schüler-/Jugendklasse            
1. Lang Bernhard SG Eichenlaub Strass 102 Ringe 34 35 33
2. Eder Markus SG Eichenlaub Strass 97 Ringe 29 32 36
               
  Juniorinnen-/Damenklasse            
1. Eder Rosalie SG Eichenlaub Strass 139 Ringe 45 46 48
2. Altbauer Regina SG Ulrichshoegl 135 Ringe 46 45 44
3. Wolfgruber Gertraud SG Eichenlaub Strass 128 Ringe 36 46 46
4. Neuhaus Susanne SG Eichenlaub Strass 114 Ringe 42 30 42
               
  Junioren-/Schützenklasse            
1. Steuer Andreas SG Ulrichshoegl 145 Ringe 48 48 49
2. Arlt Anton SG Ulrichshoegl 129 Ringe 40 41 48
3. Mertl Peter SG Almenrausch Perach 128 Ringe 46 39 43
4. Unterreiner Andreas SG Edelweiss Adelstetten 128 Ringe 47 41 40
5. Menzl Peter SG Almenrausch Perach 127 Ringe 45 40 42
6. Wimmer Walter SG Ulrichshoegl 125 Ringe 42 45 38
7. Eisl Hans SG Eichenlaub Strass 123 Ringe 41 39 43
8. Geigl Rupert SG Almenrausch Perach 122 Ringe 42 41 39
9. Wolfgruber Johann SG Eichenlaub Strass 120 Ringe 40 40 40
10. Feil Paul SG Eichenlaub Strass 118 Ringe 39 40 39
11. Geigl Martin SG Almenrausch Perach 111 Ringe 41 34 36
12. Baumgartner Georg SG Eichenlaub Strass 109 Ringe 35 36 38
13. Edfelder Josef jun SG Ulrichshoegl 107 Ringe 36 37 34
14. Hinterreiter Franz sen SG Ulrichshoegl 101 Ringe 32 36 33
               
  Altersklasse            
1. Schuh Wolfgang SG Ulrichshoegl 142 Ringe 46 48 48
2. Steiner Franz SG Ulrichshoegl 133 Ringe 45 44 44
3. Eberl Christl SG Ulrichshoegl 131 Ringe 44 43 44
4. Hafner Josef SG Eichenlaub Strass 126 Ringe 41 40 45
  Feil Andreas SG Edelweiss Adelstetten 126 Ringe 45 43 38
6. Eder Franz SG Eichenlaub Strass 125 Ringe 40 41 44
  Ufertinger Heinrich SG Eichenlaub Strass 125 Ringe 45 40 40
8. Ufertinger Karl SG Eichenlaub Strass 123 Ringe 44 43 36
9. Wetzelsberger Hans SG Ulrichshoegl 119 Ringe 40 43 36
10. Jesse Karl SG Ulrichshoegl 105 Ringe 34 38 33
               
  Seniorenklasse            
1. Guttenberger Helmut SG Ulrichshoegl 126 Ringe 48 35 43
2. Reichl Edi SG Almenrausch Perach 120 Ringe 39 42 39
3. Maier Heinrich SG Edelweiss Adelstetten 116 Ringe 40 38 38
4. Friesenegger Benno SG Ulrichshoegl 114 Ringe 37 37 40
  Wieberger Werner SG Almenrausch Perach 114 Ringe 33 44 37
6. Mende Hans SG Ulrichshoegl 111 Ringe 34 35 42
7. Borchert Alfred SG Ulrichshoegl 75 Ringe 19 20 36


keine Navigation: www.sg-ulrichshoegl.de