![]() |
|
|
Beteiligt haben sich insgesamt: 48 Schützen hiervon haben geschossen die Disziplin "GUT SCHUSS" |
|||
| KK-Gewehr | |||
| Jugend-Juniorenklasse | |||
| 1. | Eva-Maria Hinterreiter | SG Ulrichshögl | 181 |
| Schützenklasse | |||
| 1. | Josef Edfelder | SG Ulrichshögl | 178 |
| 2. | Simon Kern | Dorflinde Surheim | 177 |
| Altersklasse | |||
| 1. | Franz Hinterreiter | SG Ulrichshögl | 169 |
| Seniorenklasse 1 | |||
| 1. | Franz Höglauer | SG Ulrichshögl | 170 |
| Seniorenklasse 2 | |||
| 1. | Alois Walkner | SG Ulrichshögl | 167 |
| 2. | Benno Friesenegger | SG Ulrichshögl | 165 |
| KK - Pistole | |||
| Jugend- Juniorenklasse | |||
| 1. | Sebastian Hänsch | SG Adelstetten | 143 |
| Schützen-und Damenklasse | |||
| 1. | Andreas Steuer | SG Ulrichshögl | 187 |
| 2. | Regina Altbauer | SG Ulrichshögl | 182 |
| 3. | Georg Ließel | SG Adelstetten | 178 |
| 4. | Gerhard Friesenegger | SG Ulrichshögl | 170 |
| 5. | Rupert Geigel | SG Perach | 162 |
| 6. | Gerhard Jaksch | SG Ulrichshögl | 157 |
| Altersklasse | |||
| 1. | Johann Wetzelsberger | SG Ulrichshögl | 171 |
| 2. | Martin Geigel | SG Perach | 168 |
| Seniorenklasse | |||
| 1. | Wolfgang Schuh | SG Ulrichshögl | 185 |
| 2. | Karl Ax | SG Ulrichshögl | 170 |
| 3. | Benno Friesenegger | SG Ulrichshögl | 151 |
| 4. | Hans Mende | SG Ulrichshögl | 150 |
| Gemeindekönig KK-Gewehr Franz Hinterreiter 168,0 Teiler SG Ulrichshögl | |||
| Gemeindekönig KK-Pistole Andreas Steuer 239,0 Teiler SG Ulrichshögl |
|||
![]() |
|||
| Von links: Der Gemeindekönig mit dem KK-Gewehr Franz Hinterreiter, Franz Höglauer und der Gemeindekönig mit der KK-Pistole Andreas Steuer |
|||
| keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |