SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom Vortel_04

Beteiligung: 57 Schützen

 Luftpistole_Ringwertung LP Vortel 04
 LP SchJgndAufg: (2)
 1   Max Maier  78  78  78  156 
 2   Simon Helminger  62  61  52  51  123 
 LP SchJgnd: (2)
 1   Marlene Maier  83  80  78  76  317 
 2   Isabella Strobl  74  69  67  210 
 LP LK 1: (3)
 1   Hans Unterhauser  94  93  92  88  187 
 2   Josef Prechtl  93  93  92  90  186 
 3   Regina Dusch  89  80  169 
 LP LK 2: (6)
 1   Fritz Althammer  92  90  84  78  182 
 2   Gerhard Jaksch  92  89  85  83  181 
 3   Daniel Nau  90  89  86  83  179 
 4   Tobias Maier  89  89  87  79  178 
 5   Stephan Schaller  88  82  77  74  170 
 6   Annika Maier  87  86  83  82  173 
 LP LK 3: (3)
 1   Martina Spörr  89  86  81  76  175 
 2   Alexander Dornhof  87  84  79  76  171 
 3   Dirk Theiß  78  75  71  67  153 

 Luftpistole_Teilerwertung LP Vortel 04, LP SchJgndAufg, LP SchJgnd, LP LK 1, LP LK 2, LP LK 3: (16)
 1   Tobias Maier  49,2  146,1  189,2 
 2   Hans Unterhauser  58,2  119,9  149,4 
 3   Daniel Nau  61,2  305,3  341,7 
 4   Gerhard Jaksch  74,4  198,2  249,3 
 5   Josef Prechtl  84,1  163,6  206,7 

 Luftgewehr_Ringwertung LG Vortel 04
 LG SchJgndAufg: (1)
 1   Manuel Spitzer  90  86  176 
 LG Schüler: (5)
 1   Maria Wimmer  95  93  91  188 
 2   Sonja Holleis  80  77  76  157 
 3   Miriam Dammerer  65  64  62  51  129 
 4   Theresa Hogger  59  45  43  104 
 5   Felix Helminger  41  36  77 
 LG Jugend: (3)
 1   Theresa Wimmer  91  86  84  83  344 
 2   Magdalena Nitzinger  90  88  87  83  348 
 3   Anna Eschlberger  82  63  61  206 
 LG LK 1: (6)
 1   Laura Möhring  98  97  93  92  195 
 2   Markus Edfelder  96  95  94  94  191 
 3   Daniela Edfelder  94  92  92  91  186 
 4   Werner Wiesbacher  93  93  91  90  186 
 5   Josef Edfelder  93  92  91  87  185 
 6   Lena Benger  93  91  88  88  184 
 LG LK 2: (5)
 1   Johann Götzinger  95  93  91  89  188 
 2   Franz Hinterreiter  94  91  91  88  185 
 3   Monika Helminger  90  90  86  180 
 4   Sylvia Nitzinger  90  89  85  85  179 
 5   Peter Matz  87  85  75  172 
 LG LK 3: (3)
 1   Johanna Nitzinger  88  86  85  84  174 
 2   Ilka Engelberg  85  84  84  84  169 
 3   Sylvia Huber  85  82  77  73  167 
 LG LK 4: (5)
 1   Albert Schlemmer  84  82  79  74  166 
 2   Gregor Dammerer  82  75  63  63  157 
 3   Thomas Eglseer  78  65  57  51  143 
 4   Alexandra Huber  72  71  71  65  143 
 5   Andreas Huber  67  64  55  50  131 

 Luftgewehr_Teilerwertung LG Vortel 04, LG SchJgndAufg, LG Schüler, LG Jugend, LG LK 1, LG LK 2, LG LK 3, LG LK 4: (28)
 1   Lena Benger  4,4  26,4  58,0 
 2   Monika Helminger  13,0  14,2  35,8 
 3   Ilka Engelberg  17,2  26,6  54,3 
 4   Laura Möhring  20,0  51,6  65,0 
 5   Josef Edfelder  20,3  62,2  70,8 

 Luftgewehr Auflage_Ringwertung LGA Vortel 04
 LGA LK 1: (4)
 1   Peter Götzinger  100  100  99  200 
 2   Walter Selzer  98  98  97  94  196 
 3   Herta Selzer  97  97  96  95  194 
 4   Karl Feigl  97  97  96  93  194 
 LGA LK 2: (4)
 1   Maria Höglauer  96  95  95  93  191 
 2   Herbert Weiß  95  95  94  94  190 
 3   Horst Dölp  92  92  89  88  184 
 4   Werner Buckel  76  66  46  45  142 

 Luftgewehr Auflage_Teilerwertung LGA Vortel 04, LGA LK 1, LGA LK 2: (8)
 1   Maria Höglauer  3,0  7,2  48,3 
 2   Peter Götzinger  5,0  5,0  31,3 
 3   Walter Selzer  6,3  15,0  38,3 
 4   Herta Selzer  14,3  49,3  61,0 
 5   Herbert Weiß  17,0  37,9  53,1 

 Luftpistole Auflage_Ringwertung LPA Vortel 04
 LPA LK 1: (1)
 1   Regina Dusch  94  92  186 

 Luftpistole Auflage_Teilerwertung LPA Vortel 04, LPA LK 1: (1)
 1   Regina Dusch  54,0  392,5  396,1 

 Blattlkönig LG Blattlkönig 04, LGA Blattlkönig 04, LP Blattlkönig 04, LPA Blattlkönig 04, alle Klassen: (53)
 1   Peter Götzinger  29,4 
 2   Johann Götzinger  30,0 
 3   Johanna Nitzinger  31,3 
 4   Markus Edfelder  43,2 
 5   Josef Edfelder  44,6 
 6   Walter Selzer  74,0 
 7   Herta Selzer  87,9 
 8   Manuel Spitzer  91,0 
 9   Andreas Huber  99,0 
 10   Sylvia Nitzinger  100,8 

Zurück

15.10.2024 21:38:04