|
|
|||||||||||||||||||||||
Wolfgang Schuh |
Julia Huber |
Die Ergebnisse der alternierenden Ringe-/Blattl-Wertung : | |||||||||||
LG - Schüler/Jugend - Aufgelegt : | LG - Klasse B : | ||||||||||
1. | Pia Spörr | 83 | 81 | Ringe | 1. | Ilka Engelberg | 89 | 87 | 84 | Ringe | |
2. | Andreas Ranninger | 40,3 | 178,6 | - T. | |||||||
3. | Christian Lippmann | 79 | 71 | Ringe | |||||||
LG - Schüler: | 4. | Andreas Resch | 53,8 | - T. | |||||||
1. | Magdalena Huber | 85 | 85 | Ringe | 5. | Andrea Theiss | 77 | 74 | Ringe | ||
2. | Johanna Nitzinger | 21,7 | 100,7 | 187,5 | - T. | 6. | Andreas Huber | 78,0 | - T. | ||
3. | Julia Huber | 37 | 36 | Ringe | 7. | Sonja Kiontke | 75 | 74 | Ringe | ||
8. | Susanne Schlosser | 276,3 | - T. | ||||||||
LG - Jugend : | LG - Klasse A : | ||||||||||
1. | Daniela Edfelder | 94 | 94 | 91 | Ringe | 1. | Franz Hinterreiter | 99 | 94 | 89 | Ringe |
2. | Sylvia Huber | 40,9 | 41,2 | 194,7 | - T. | 2. | Michael Gallitscher | 20,9 | 72,8 | 78,0 | - T. |
3. | Nicole Engelberg | 91 | 90 | 88 | Ringe | 3. | Josef Edfelder jun. | 96 | 91 | 90 | Ringe |
4. | Marina Sterl | 68,4 | 110,9 | 111,8 | - T. | 4. | Markus Edfelder | 36,4 | 66,8 | 75,0 | - T. |
5. | Peter Koch | 83 | 80 | Ringe | 5. | Sylvia Nitzinger | 91 | 89 | 87 | Ringe | |
6. | Peter Matz | 199,4 | - T. | ||||||||
7. | Lena Benger | 68 | 67 | Ringe | |||||||
Auflage Klasse A: | LP - Klasse B: | ||||||||||
1. | Karl Feigl | 100 | 99 | 99 | Ringe | 1. | Stephan Schaller | 84 | 78 | 75 | Ringe |
2. | Wolfgang Schuh | 7,0 | - T. | ||||||||
3. | Walter Selzer | 100 | 99 | 99 | Ringe | ||||||
4. | Karl Jesse | 7,7 | 22,4 | 34,7 | - T. | LP - Klasse A: | |||||
5. | Doris Theissig | 99 | 97 | 95 | Ringe | 1. | Andreas Steuer | 98 | 94 | 94 | Ringe |
6. | Alois Weibhauser | 17,9 | 24,2 | 45,7 | - T. | 2. | Lukas Post | 81,1 | 492,5 | - T. | |
7. | Herta Selzer | 99 | 97 | 94 | Ringe | 3. | Regina Dusch | 94 | 91 | 87 | Ringe |
8. | Peter Götzinger | 20,3 | 32,1 | 36,1 | - T. | 4. | Ramona Frauenlob | 99,9 | 460,9 | 519,7 | - T. |
9. | Herbert Weiß | 96 | 95 | 94 | Ringe | 5. | Gerhard Jaksch | 91 | 89 | 88 | Ringe |
10. | Hans Götzinger | 52,5 | 91,8 | - T. | 6. | Alois Weibhauser jun. | 119,4 | 284,3 | 363,2 | - T. | |
11. | Maria Höglauer | 95 | 90 | 90 | Ringe | 7. | Sebastian Heintze | 87 | 83 | Ringe | |
LP - Schüler/Jugend : | |||||||||||
1. | Sebastian Böhm | 87 | 82 | Ringe | |||||||
2. | Korbinian Altbauer | 490,8 | 538,9 | - T. |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |