|
Kürzlich wurde bei der Schützengesellschaft Ulrichshögl das Anfangsschießen mit Luftgewehr und Luftpistole für die Saison 2015/16 ausgetragen. Mit insgesamt 51 Teilnehmern (38 LG und 13 LP) war eine hohe Beteiligung zu verzeichnen, wobei die Jugendlichen mit 16 Startern stark vertreten waren. Die besten Leistungen erzielten Markus Edfelder mit 96 Ringen bei Luftgewehr, sowie Andreas Steuer ebenfalls mit 96 Ringen bei Luftpistole. Bei den Aufgelegt-Schützen erzielte Alois Weibhauser mit optimalen 100 Ringen das höchste Ergebniss. Mit einem hervorragenden 10,0-T. sicherte sich Gerhard Jaksch die Anfangsscheibe. Den Juxpreis auf der "Wolpertinger"-Scheibe gewann der LG-Schütze Josef Huber |
||||||||||
Gerhard Jaksch |
Josef Huber |
Die Ergebnisse der alternierenden Ringe-/Blattl-Wertung : | ||||||||||
LG - Schüler/Jugend - Stehend Aufgelegt : | LG - Allgemein - Klasse B : | |||||||||
1. | Johanna Nitzinger | 78 | 76 | Ringe | 1. | Ilka Engelberg | 93 | 91 | Ringe | |
2. | Lukas Ranninger | 17,8 | Teiler | 2. | Andreas Huber | 21,2 | Teiler | |||
3. | Julia Huber | 76 | 64 | Ringe | 3. | Andreas Ranninger | 90 | 89 | Ringe | |
4. | Maximilian Fendt | 130,5 | Teiler | 4. | Sylvia Nitzinger | 49,8 | Teiler | |||
5. | Michael Freimuth | 67 | 60 | Ringe | 5. | Josef Huber | 87 | 87 | Ringe | |
6. | Andreas Schranz | 142,8 | Teiler | 6. | Siegfried Eschlberger | 81,8 | Teiler | |||
7. | Fabian Schlosser | 51 | 41 | Ringe | 7. | Andrea Theiss | 87 | 86 | Ringe | |
8. | Katharina Wiesbacher | 134,7 | Teiler | |||||||
LG - Schüler: | ||||||||||
1. | Daniela Edfelder | 91 | 90 | Ringe | LG - Allgemein - Klasse A : | |||||
2. | Magdalena Huber | 64,1 | Teiler | 1. | Markus Edfelder | 96 | 96 | Ringe | ||
2. | Josef Edfelder | 11,0 | Teiler | |||||||
3. | Michael Gallitscher | 96 | 94 | Ringe | ||||||
LG - Jugend : | 4. | Markus Gallitscher | 84,4 | Teiler | ||||||
1. | Nicole Engelberg | 90 | 89 | Ringe | 5. | Werner Wiesbacher | 93 | 93 | Ringe | |
2. | Sylvia Huber | 32,0 | Teiler | |||||||
3. | Marina Sterl | 81 | 77 | Ringe | ||||||
4. | Peter Koch | 129,4 | Teiler | |||||||
5. | Simon Schranz | 59 | 41 | Ringe | ||||||
LG - Klasse (Auflage) : | ||||||||||
1. | Alois Weibhauser | 100 | 98 | Ringe | LP - Allgemeine Klasse B: | |||||
2. | Karl Feigl | 10,1 | Teiler | 1. | Christian Aigner | 87 | 84 | Ringe | ||
3. | Herta Selzer | 99 | 97 | Ringe | 2. | Melanie Edfelder | 152,5 | Teiler | ||
4. | Doris Theissig | 29,0 | Teiler | 3. | Christian Köller | 82 | 78 | Ringe | ||
5. | Walter Selzer | 97 | 97 | Ringe | ||||||
6. | Peter Götzinger | 49,1 | Teiler | |||||||
7. | Hans Götzinger | 95 | 91 | Ringe | LP - Allgemeine Klasse A: | |||||
8. | Karl Jesse | 55,8 | Teiler | 1. | Andreas Steuer | 96 | 94 | Ringe | ||
9. | Herbert Weiß | 90 | 89 | Ringe | 2. | Gerhard Jaksch | 30,3 | Teiler | ||
10. | Rosa Friesenegger | 115,3 | Teiler | 3. | Wolfgang Schuh | 94 | 91 | Ringe | ||
11. | Maria Höglauer | 82 | 80 | Ringe | 4. | Regina Dusch | 100,1 | Teiler | ||
5. | Ramona Frauenlob | 90 | 82 | Ringe | ||||||
6. | Lukas Post | 159,4 | Teiler | |||||||
LP - Schüler/Jugend : | 7. | Sebastian Heintze | 87 | 85 | Ringe | |||||
1. | Sandra Otto | 84 | 83 | Ringe | 8. | Nicole Aigner | 170,2 | Teiler | ||
2. | Korbinian Altbauer | 963,4 | Teiler |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |