|
Kürzlich wurde bei der Schützengesellschaft Ulrichshögl das Anfangsschießen für Luftgewehr und Luftpistole für die Saison 2006/07 ausgetragen. Mit insgesamt 43 Teilnehmern (30 LG und 13 LP) war eine sehr gute Beteiligung zu verzeichnen. Die besten Leistungen erzielten Josef Edfelder beim Luftgewehr und Andreas Steuer mit der Luftpistole mit jeweils 99 Ringen. Allgemein wurden sehr gute Ringergebnisse erzielt, erreichten doch 9 Teilnehmer mit dem Luftgewehr und 4 Teilnehmer mit der Luftpistole 92 Ringe und mehr. Die Anfangsscheibe gewann Hubert Höglauer mit einem 8,30-T. vor Andreas Steuer mit einem 10,34-T. (durch 3 geteiltes LP-Blattl).Der Juxpreis auf der "Wolpertinger"-Scheibe ging an Andreas Steuer. |
||||||
Alternierende Wertung | ||||||
LG - Schüler/Jugend - Aufgelegt : | LG - Schüler/Jugend : | |||||
1. | Ramona Frauenlob | 86/80 Ringe | 1. | Eva Maria Hinterreiter | 96/96 Ringe | |
2. | Andrea Müller | 85,06 - T. | 2. | Andreas Gramsamer | 32,64 - T. | |
3. | Barbara Koch | 83/83 Ringe | 3. | Michael Grundner | 84/83 Ringe | |
4. | Wiesbacher Xaver | 168,6 - T. | ||||
5. | Höglauer Christian | 78/60 Ringe | ||||
6. | Martin Sexlinger | 199,8 - T. | ||||
7. | Bernhard Simon | 39/26 Ringe | ||||
LG - Allgemein - Klasse B : | LG - Allgemein - Klasse A : | |||||
1. | Karl Jesse | 88/82 Ringe | 1. | Josef Edfelder | 99/98 Ringe | |
2. | Martin Nitzinger | 46,20 - T. | 2. | Hubert Höglauer | 8,30 - T. | |
3. | Maria Höglauer | 87/86 Ringe | 3. | Markus Holleis | 96/95 Ringe | |
4. | Rosa Friesenegger | 52,69 - T. | 4. | Franz Höglauer jun. | 78,34 - T. | |
5. | Götzinger Hans | 85/83 Ringe | 5. | Georg Hocheder | 96/95 Ringe | |
6. | Peter Edfelder | 72,00 - T. | 6. | Franz Hinterreiter | 84,29 - T. | |
7. | Sonja Kiontke | 81/80 Ringe | ||||
8. | Josef Huber | 138,69 - T. | LG - Klasse mit Hilfsmittel : | |||
9. | Peter Grundner | 79/77 Ringe | 1. | Johanna Zimprich | 93/90 Ringe | |
10. | Doris Theissig | 155,50 - T. | 2. | Benno Friesenegger | 100,00 - T. | |
11. | Karin Jesse | 78/72 Ringe | 3. | Alfred Borchert | 81/81 Ringe | |
LP - Allgemeine Klasse : | ||||||
1. | Andreas Steuer | 99/97 Ringe | ||||
2. | Hans Mende | 56,28 - T. | ||||
3. | Ließel Georg | 95/95 Ringe | ||||
4. | Ottmar Gerbeth | 131,69 - T. | ||||
5. | Regina Altbauer | 95/94 Ringe | ||||
6. | Hänsch Sebastian | 177,10 - T. | ||||
7. | Wolfgang Schuh | 94/92 Ringe | ||||
8. | Anton Neuer | 211,20 - T. | ||||
9. | Gerhard Friesenegger | 91/86 Ringe | ||||
10. | Hans Wetzelsberger | 265,00 - T. | ||||
11. | Kristine Dietz | 85/77 Ringe | ||||
12. | Gerhard Jaksch | 278,29 - T. | ||||
13. | Rainer Dietz | 78/70 Ringe |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |