|
Luftgewehr: | |||||||
Schüler/Jugend-Aufgelegt: | Damen-Senioren: | ||||||
1. | Felix Kogoj | 181 | Ringe | 1. | Doris Theissig | 332 | Ringe |
2. | Samuel Antosch | 171 | Ringe | 2. | Rosa Friesenegger | 309 | Ringe |
3. | Maxi Feil | 167 | Ringe | ||||
4. | Monika Lill | 150 | Ringe | Herren-Altersklasse: | |||
1. | Karl Jesse | 346 | Ringe | ||||
Schüler: | 2. | Peter Grundner | 280 | Ringe | |||
1. | Andreas Gramsamer | 152 | Ringe | ||||
2. | Michael Grundner | 112 | Ringe | Herren-Senioren: | |||
1. | Alois Walkner | 377 | Ringe | ||||
Jugend: | 2. | Benno Friesenegger | 373 | Ringe | |||
1. | Susanne Eschlberger | 369 | Ringe | ||||
2. | Eva Maria Hinterreiter | 365 | Ringe | Damen: | |||
3. | Hans Edfelder | 315 | Ringe | 1. | Sylvia Nitzinger | 363 | Ringe |
Junioren: | Schützenklasse: | ||||||
1. | Katharina Eschlberger | 377 | Ringe | 1. | Josef Edfelder | 386 | Ringe |
2. | Franz Höglauer jun. | 370 | Ringe | 2. | Hubert Höglauer | 384 | Ringe |
3. | Josef Krinke | 245 | Ringe | 3. | Markus Holleis | 381 | Ringe |
4. | Georg Hocheder | 380 | Ringe | ||||
Damen-Altersklasse: | 5. | Michael Gallitscher | 375 | Ringe | |||
1. | Maria Höglauer | 359 | Ringe | 6. | Markus Gallitscher | 348 | Ringe |
2. | Karin Jesse | 304 | Ringe | 7. | Peter Edfelder | 316 | Ringe |
3. | Sonja Kiontke | 269 | Ringe | 8. | Martin Nitzinger | 261 | Ringe |
Teilnehmer: 30 | |||||||
LUFTPISTOLE: | |||||||
Schüler/Jugend: | Damen/Juniorinnen: | ||||||
--- | 1. | Regina Altbauer | 372 | Ringe | |||
Herren-Altersklasse: | Damen-Altersklasse: | ||||||
1. | Franz Steiner | 378 | Ringe | --- | |||
2. | Wolfgang Schuh | 368 | Ringe | ||||
3. | Hans Wetzelsberger | 337 | Ringe | Schützen/Junioren: | |||
1. | Andreas Steuer | 368 | Ringe | ||||
Herren-Senioren: | 2. | Anton Neuer | 365 | Ringe | |||
1. | Hans Mende | 317 | Ringe | 3. | Toni Arlt | 345 | Ringe |
Teilnehmer: 8 |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |