|
LUFTGEWEHR : | ||||||||||||||||||
1.)Höglauer Hubert 380,00 Ringe +102,10 Ringe = 482,10 Ringe | ||||||||||||||||||
(Qualifikation - VM 2004 : 383 Ringe - Schützenklasse) | ||||||||||||||||||
Finale - Vorkampf : | ||||||||||||||||||
95 | Ringe : | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||||||
94 | Ringe: | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | |||||||
96 | Ringe : | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||||
95 | Ringe : | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | = | 380,00 | Ringe | ||||
Finalschießen : | 9,9 | 10,7 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 10,6 | 9,8 | 9,5 | 10,4 | 10,1 | = | 102,10 | Ringe | |||||
2.) | Edfelder Josef377,00 Ringe +98,70 Ringe = 475,70 Ringe | |||||||||||||||||
(Qualifikation - VM 2004 : 381 Ringe - Schützenklasse) | ||||||||||||||||||
Finale - Vorkampf : | ||||||||||||||||||
94 | Ringe : | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||
97 | Ringe : | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
92 | Ringe : | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||||
94 | Ringe : | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | = | 377,00 | Ringe | ||||
Finalschießen : | 10,6 | 10,2 | 9,8 | 10,4 | 10,1 | 10,3 | 9,2 | 9,6 | 9,9 | 8,6 | = | 98,70 | Ringe | |||||
3.) | Holleis Markus 373,00 Ringe +101,40 Ringe = 474,40 Ringe | |||||||||||||||||
(Qualifikation - VM 2003 : 386 Ringe - Schützenklasse) | ||||||||||||||||||
Finale - Vorkampf : | ||||||||||||||||||
91 | Ringe : | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
95 | Ringe : | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||
94 | Ringe : | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||||||
93 | Ringe : | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | = | 373,00 | Ringe | ||||
Finalschießen : | 9,2 | 10,2 | 10,6 | 10,5 | 10,8 | 10,5 | 10,1 | 8,8 | 10,5 | 10,2 | = | 101,40 | Ringe | |||||
4.) | Eschlberger Susanne 373,00 Ringe + 93,70 Ringe = 466,70 Ringe | |||||||||||||||||
5.) | Hocheder Georg 371,00 Ringe +92,80 Ringe = 463,80 Ringe | |||||||||||||||||
6.) | Hinterreiter Franz 361,00 Ringe + 89,00 Ringe = 450,00 Ringe | |||||||||||||||||
LUFTPISTOLE : | ||||||||||||||||||
1.) | Altbauer Regina 377,00 Ringe + 99,50 Ringe = 476,50 Ringe | |||||||||||||||||
(Qualifikation - VM 2003 :363Ringe - Damenklasse) | ||||||||||||||||||
Finale - Vorkampf : | ||||||||||||||||||
91 | Ringe : | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||||
97 | Ringe : | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||
93 | Ringe : | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||
96 | Ringe : | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | = | 377,00 | Ringe | ||||
Finalschießen : | 9,0 | 10,5 | 10,6 | 8,4 | 10,2 | 10,1 | 10,4 | 10,0 | 9,8 | 10,5 | = | 99,50 | Ringe | |||||
2.) | Schuh Wolfgang 368,00 Ringe + 96,70 Ringe = 464,70 Ringe | |||||||||||||||||
(Qualifikation - VM 2003 :377 Ringe - Altersklasse) | ||||||||||||||||||
Finale - Vorkampf : | ||||||||||||||||||
92 | Ringe : | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||
88 | Ringe : | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||||||
94 | Ringe : | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | |||||||
94 | Ringe : | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | = | 368,00 | Ringe | ||||
Finalschießen : | 10,3 | 10,3 | 10,7 | 8,3 | 9,9 | 10,4 | 9,9 | 10,1 | 8,9 | 7,9 | = | 96,70 | Ringe | |||||
3.) | Steuer Andreas 368,00 Ringe + 87,30 Ringe = 455,30 Ringe | |||||||||||||||||
(Qualifikation - VM 2003 :370Ringe - Schützenklasse) | ||||||||||||||||||
Finale - Vorkampf : | ||||||||||||||||||
91 | Ringe : | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||
94 | Ringe : | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||
94 | Ringe : | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||
89 | Ringe : | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | = | 368,00 | Ringe | ||||
Finalschießen : | 9,1 | 0,0 | 10,1 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 10,2 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | = | 87,30 | Ringe | |||||
4.) | Arlt Toni 355,00 Ringe + 94,20 Ringe = 449,20 Ringe | |||||||||||||||||
- Einzelne Wertungen - |
||||||||||||||||||
LUFTGEWEHR : | LUFTPISTOLE : | |||||||||||||||||
Qualifikation (= VM 2003) | Qualifikation (= VM 2003) | |||||||||||||||||
1. | Holleis Markus | 386 | Ringe | 1. | Schuh Wolfgang | 377 |
Ringe | |||||||||||
2. | Höglauer Hubert | 383 | Ringe | 2. | Steuer Andreas | 370 |
Ringe | |||||||||||
3. | Edfelder Josef | 381 | Ringe | 3. | Altbauer Regina | 363 |
Ringe | |||||||||||
4. | Eschlberger Susanne | 378 | Ringe | 4. | Arlt Toni | 360 |
Ringe | |||||||||||
5. | Hocheder Georg | 374 | Ringe | |||||||||||||||
6. | Hinterreiter Franz | 373 | Ringe | |||||||||||||||
Finale - Vorkampf : | Finale - Vorkampf : | |||||||||||||||||
1. | Höglauer Hubert | 380 | Ringe | 1. | Altbauer Regina | 377 |
Ringe | |||||||||||
2. | Edfelder Josef | 377 | Ringe | 2. | Schuh Wolfgang | 368 |
Ringe | |||||||||||
3. | Holleis Markus | 373 | Ringe | 3. | Steuer Andreas | 368 |
Ringe | |||||||||||
4. | Eschlberger Susanne | 373 | Ringe | 4. | Arlt Toni | 355 |
Ringe | |||||||||||
5. | Hocheder Georg | 371 | Ringe | |||||||||||||||
6. | Hinterreiter Franz | 361 | Ringe | |||||||||||||||
Finale - Finalschießen : | Finale - Finalschießen : | |||||||||||||||||
1. | Höglauer Hubert | 102,1 | Ringe | 1. | Altbauer Regina | 99,5 |
Ringe | |||||||||||
2. | Holleis Markus | 101,4 | Ringe | 2. | Schuh Wolfgang | 96,7 |
Ringe | |||||||||||
3. | Edfelder Josef | 98,7 | Ringe | 3. | Arlt Toni | 94,2 |
Ringe | |||||||||||
4. | Eschlberger Susanne | 93,7 | Ringe | 4. | Steuer Andreas | 87,3 |
Ringe | |||||||||||
5. | Hocheder Georg | 92,8 | Ringe | |||||||||||||||
6. | Hinterreiter Franz | 89,0 | Ringe | |||||||||||||||
Andreas Steuer - Markus Holleis - Josef Edfelder - Franz Hinterreiter - Georg Hocheder (hinten) Hubert Höglauer - Regina Altbauer - Wolfgang Schuh - Susanne Eschlberger (vorne) |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |