|
LUFTGEWEHR: | ||||||||||||||
1.) Holleis Markus 384,00 Ringe + 100,50 Ringe = 484,50 Ringe | ||||||||||||||
(Qualifikation - VM 2004 : 381 Ringe - Schützenklasse) | ||||||||||||||
Finale - Vorkampf : | ||||||||||||||
96 | Ringe: | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | |||
95 | Ringe: | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
97 | Ringe: | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||
96 | Ringe: | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | = | 384,00 | Ringe |
Finalschießen: |
9,4 | 9,9 | 9,5 | 10,4 | 9,6 | 9,6 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,6 | = | 100,50 | Ringe | |
2.) Edfelder Josef 380,00 Ringe +101,20 Ringe = 481,20 Ringe | ||||||||||||||
(Qualifikation - VM 2004 :386 Ringe - Schützenklasse) | ||||||||||||||
Finale - Vorkampf : | ||||||||||||||
93 | Ringe: | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | |||
98 | Ringe: | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
97 | Ringe: | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
92 | Ringe: | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | = | 380,00 | Ringe |
Finalschießen: |
8,7 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,6 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 9,8 | 9,9 | = | 101,20 | Ringe | |
3.) Hocheder Georg 373,00 Ringe + 99,80 Ringe = 472,80 Ringe | ||||||||||||||
(Qualifikation - VM 2003:380 Ringe - Schützenklasse) | ||||||||||||||
Finale Vorkampf: | ||||||||||||||
95 | Ringe: | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||
94 | Ringe: | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||
93 | Ringe: | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||
91 | Ringe: | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | = | 373,00 | Ringe |
Finalschießen: |
10,9 | 10,5 | 10,6 | 7,4 | 10,2 | 10,7 | 10,8 | 8,9 | 9,8 | 10,0 | = | 99,80 | Ringe | |
4.) Gallitscher Michael 375,00 Ringe + 94,50 Ringe = 469,50 Ringe | ||||||||||||||
5.) Walkner Alois 366,00 Ringe + 96,90 Ringe = 462,90 Ringe | ||||||||||||||
LUFTPISTOLE: | ||||||||||||||
1.) Altbauer Regina 365,00 Ringe + 101,20 Ringe = 466,20 Ringe | ||||||||||||||
(Qualifikation - VM 2003 :372 Ringe - Damenklasse) | ||||||||||||||
Finale - Vorkampf: | ||||||||||||||
92 | Ringe: | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | |||
91 | Ringe: | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | |||
89 | Ringe: | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||
93 | Ringe: | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | = | 365,00 | Ringe |
Finalschießen: |
10,6 | 9,7 | 10,7 | 10,6 | 10,2 | 10,6 | 9,8 | 10,7 | 9,6 | 8,7 | = | 101,20 | Ringe | |
2.) Steuer Andreas 359,00 Ringe + 98,50 Ringe = 457,50 Ringe | ||||||||||||||
(Qualifikation - VM 2003:368 Ringe - Altersklasse) | ||||||||||||||
Finale - Vorkampf : | ||||||||||||||
92 | Ringe: | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | |||
90 | Ringe: | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||
91 | Ringe: | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | |||
86 | Ringe: | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | = | 359,00 | Ringe |
Finalschießen: |
9,2 | 8,9 | 9,6 | 10,5 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 9,9 | 10,5 | 7,9 | = | 98,50 | Ringe | |
3.) Schuh Wolfgang 365,00 Ringe + 91,90 Ringe = 456,90 Ringe | ||||||||||||||
(Qualifikation - VM 2003 :368 Ringe - Schützenklasse) | ||||||||||||||
Finale - Vorkampf : | ||||||||||||||
90 | Ringe: | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | |||
93 | Ringe: | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | |||
91 | Ringe: | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | |||
91 | Ringe: | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | = | 365,00 | Ringe |
Finalschießen: |
10,2 | 7,9 | 10,0 | 7,5 | 9,2 | 7,3 | 10,4 | 10,1 | 9,2 | 10,1 | = | 91,90 | Ringe | |
4. Neuer Anton 351,00 Ringe + 90,90 Ringe = 441,90 Ringe |
- Einzelne Wertungen - | ||||||||||||||
LUFTGEWEHR: | LUFTPISTOLE: | |||||||||||||
Qualifikation (= VM 2005) | Qualifikation (= VM 2005) | |||||||||||||
1. | Edfelder Josef | 386 | Ringe | 1. | Steiner Franz | 378 | Ringe | |||||||
2. | Höglauer Hubert | 384 | Ringe | 2. | Altbauer Regina | 372 | Ringe | |||||||
3. | Holleis Markus | 381 | Ringe | 3. | Schuh Wolfgang | 368 | Ringe | |||||||
4. | Hocheder Georg | 380 | Ringe | 4. | Steuer Andreas | 368 | Ringe | |||||||
5. | Eschlberger Katharina | 377 | Ringe | 5. | Neuer Anton | 365 | Ringe | |||||||
6. | Walkner Alois | 377 | Ringe | |||||||||||
7. | Gallitscher Michael | 375 | Ringe | |||||||||||
Finale - Vorkampf: | Finale - Vorkampf: | |||||||||||||
1. | Holleis Markus | 384 | Ringe | 1. | Altbauer Regina | 365 | Ringe | |||||||
2. | Edfelder Josef | 380 | Ringe | 2. | Schuh Wolfgang | 365 | Ringe | |||||||
3. | Gallitscher Michael | 375 | Ringe | 3. | Steuer Andreas | 359 | Ringe | |||||||
4. | Hocheder Georg | 373 | Ringe | 4. | Neuer Anton | 351 | Ringe | |||||||
5. | Walkner Alois | 366 | Ringe | Steiner Franz | ** | |||||||||
Höglauer Hubert** | ** nicht angetreten | |||||||||||||
Eschlberger Katharina** | ||||||||||||||
** nicht angetreten | ||||||||||||||
Finale - Finalschießen: | Finale - Finalschießen: | |||||||||||||
1. | Edfelder Josef | 101,2 | Ringe | 1. | Altbauer Regina | 101,2 | Ringe | |||||||
2. | Holleis Markus | 100,5 | Ringe | 2. | Steuer Andreas | 98,5 | Ringe | |||||||
3. | Hocheder Georg | 99,8 | Ringe | 3. | Schuh Wolfgang | 91,9 | Ringe | |||||||
4. | Walkner Alois | 96,9 | Ringe | 4. | Neuer Anton | 90,9 | Ringe | |||||||
5. | Gallitscher Michael | 94,5 | Ringe |
Markus Holleis, Georg Hocheder;Andreas Steuer, Michael Gallitscher (hinten von links) Wolfgang Schuh, Regina Altbauer, Anton Neuer, Alois Walkner, Josef Edfelder (vorne von links) |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |