|
Ruperti-Team |
1 | : | 4 | USA -Team | ||||||||||
Bauer-Neumeier H.-J. | 95 | 93 | 97 | 97 | 382 | 1 | 0 | 382 | 94 | 97 | 97 | 94 | Szarenski Daryl | |
Fallwickl Josef | 94 | 93 | 92 | 91 | 370 | 0 | 1 | 383 | 96 | 94 | 97 | 96 | Turner Jason | |
Grubelnik Herm. | 92 | 95 | 94 | 88 | 369 | 0 | 1 | 383 | 97 | 94 | 96 | 96 | Ennis John | |
Schwarz Johann | 93 | 86 | 84 | 89 | 352 | 0 | 1 | 375 | 92 | 94 | 94 | 95 | Beaman Brian | |
Perchermeier C. | 79 | 84 | 92 | 82 | 337 | 0 | 1 | 375 | 94 | 93 | 93 | 95 | Callahan Libby | |
H.-J. Bauer-Neumeier gewann mit einer 10 das Stechen gegen Daryl Szarenski der eine 9 erzielte |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |