|
Insgesamt 8 Schützen mit 10 Starts konnten sich für die oberbayerischen Meisterschaften in München-Hochbrück qualifizieren. Für die herausragenden Ergebnisse sorgte einmal mehr Regina Altbauer, die zweifache Bezirksmeisterin in den Disziplinen Luftpistole und KK-Sportpistole wurde. Ebenfalls sehr erfolgreich war Andreas Steuer, der mit der Luftpistole in der Mannschaftswertung den 1.Platz belegen konnte und im Einzel einen hervorragenden 5.Platz. Beide vertreten somit die SG Ulrichshögl auch bei den bayerischen Meisterschaften. |
||||||||
Die Ergebnisse der Disziplinen mit Beteiligung von Ulrichshögler Schützen : | ||||||||
LUFTGEWEHR - Schülerklasse /w (1.10.21) | ||||||||
Einzel (Limit für obb. Meist.: 157 Ringe) | ||||||||
1. | Estermann Lisa | SV Babensham | 96 | / | 97 | = | 193 | Ringe |
Gerstner Sibille | SSG Neuburger Land | 96 | / | 97 | = | 193 | Ringe | |
3. | Vogl Jennifer | Reiterhof Teising | 97 | / | 96 | = | 193 | Ringe |
4. | Burghart Maria | SSG Neuburger Land | 95 | / | 96 | = | 191 | Ringe |
5. | Heiss Franziska | SSG Mittelbayern Ingolstadt | 92 | / | 98 | = | 190 | Ringe |
: | : | : | ||||||
91. | Koch Barbara | Ulrichshögl | 82 | / | 88 | = | 170 | Ringe |
(Limit für bayerische Meisterschaft : 176 Ringe) |
LUFTGEWEHR - Juniorenklasse-B /w (1.10.30) | ||||||||||||
Einzel (Limit für obb. Meist.: 360 Ringe) | ||||||||||||
1. | Obinger Christoph | Edelweiß Söchtenau | 97 | / | 95 | / | 98 | / | 95 | = | 385 | Ringe |
2. | Sellmaier Thomas | FSG Freising | 94 | / | 96 | / | 95 | / | 96 | = | 381 | Ringe |
3. | Janker Michael | Sportschützen Lechgau | 93 | / | 96 | / | 92 | / | 96 | = | 377 | Ringe |
4. | Riedlechner Martin | Oberland Holzkirchen | 93 | / | 96 | / | 93 | / | 95 | = | 377 | Ringe |
5. | Stahl Michael | Alpenblick Beyharting | 97 | / | 91 | / | 96 | / | 93 | = | 377 | Ringe |
: | : | : | ||||||||||
51. | Gramsamer Andreas | Ulrichshögl | 90 | / | 89 | / | 89 | / | 93 | = | 361 | Ringe |
(Limit für bayerische Meisterschaft : 372 Ringe) |
LUFTPISTOLE - Schützenklasse (2.10.10) | |||||||||||||
Einzel (Limit für obb. Meist.: 364 Ringe) | |||||||||||||
1. | Bauer-Neumaier H.-J. | Ruperti-Sportschützen | 92 | / | 96 | / | 98 | / | 98 | = | 384 | Ringe | + 99,8 = 483,8 |
2. | Kranz Ulrich | Tell Wielenbach | 97 | / | 94 | / | 97 | / | 97 | = | 385 | Ringe | + 98,2 = 483,2 |
3. | Rosner Sebastian | Sportschützen Traungau | 96 | / | 93 | / | 96 | / | 92 | = | 377 | Ringe | + 98,5 = 475,5 |
4. | Plöscher Martin | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 95 | / | 95 | / | 97 | / | 91 | = | 378 | Ringe | + 94,3 = 472,3 |
5. | Steuer Andreas | Ulrichshögl | 92 | / | 94 | / | 95 | / | 95 | = | 376 | Ringe | + 95,2 = 471,2 |
(Limit für bayerische Meisterschaft : 368 Ringe) | |||||||||||||
Mannschaft (Limit für obb. Meist.: 1075 Ringe) | |||||||||||||
1. | Ruperti-Sportschützen I | 1121 Ringe | |||||||||||
(Bauer-Neumaier H.-J. 384 / Fallwickl J. 361 / Steuer A. 376) | |||||||||||||
2. | Sportschützen Traungau | 1117 Ringe | |||||||||||
3. | SG Oberornau | 1104 Ringe | |||||||||||
(Limit für bayerische Meisterschaft : 1100 Ringe) | |||||||||||||
LUFTPISTOLE - Damenklasse (2.10.11) | |||||||||||||
Einzel (Limit für obb. Meist.: 353 Ringe) | |||||||||||||
1. | Altbauer Regina | Ulrichshögl | 92 | / | 97 | / | 93 | / | 93 | = | 375 | Ringe | +101,1 = 476,1 |
2. | Lentner Gerda | Hubertus Eglharting | 95 | / | 94 | / | 94 | / | 95 | = | 378 | Ringe | + 97,7 = 475,7 |
3. | Pfab Monika | Freischütz Pörnach | 93 | / | 93 | / | 92 | / | 97 | = | 375 | Ringe | +100,0 = 475,0 |
4. | Pamer Rita | Pfalzburger Warngau | 94 | / | 93 | / | 93 | / | 95 | = | 375 | Ringe | + 99,0 = 474,0 |
5. | Gäbelein Christa | Feuer- und KK-SG Grafing | 93 | / | 91 | / | 96 | / | 95 | = | 375 | Ringe | + 92,2 = 467,2 |
(Limit für bayerische Meisterschaft : 349 Ringe) |
Folgende Schützen haben sich für die bayerischen Meisterschaftenqualifiziert : | |||
- Altbauer Regina | Damenklasse | Luftpistole / KK-Sportpistole | |
- Steuer Andreas | Schützenklasse | Luftpistole / Freie Pistole |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |