![]() |
|
|
Insgesamt 5 Schützen mit 8 Starts konnten sich für die oberbayerischen Meisterschaften in München-Hochbrück qualifizieren. Für die herausragenden Ergebnisse sorgte einmal mehr Regina Altbauer, die zweifache Bezirksmeisterin in den Disziplinen Luftpistole und KK-Sportpistole wurde. Ebenfalls sehr erfolgreich war Wolfgang Schuh, der mit der KK-Sportpistole den 3.Platz erreichte. | |||||||||
Die Ergebnisse der Disziplinen mit Beteiligung von Ulrichshögler Schützen : | |||||||||
LUFTGEWEHR - Juniorenklasse-B /w (1.10.43) | |||||||||
Einzel (Limit für obb. Meist.: 361 Ringe) | |||||||||
1. | Pfaff Eva-Margarethe | FT 09 Starnberg | 97 | 99 | 99 | 99 | = | 394 | Ringe |
2. | Reiter Yvonne | Ruperti-Sportschützen | 98 | 99 | 97 | 98 | = | 392 | Ringe |
3. | Specht Sandra | SSG Neuburger Land | 97 | 98 | 97 | 97 | = | 389 | Ringe |
4. | Hofmann Christine | FSG Prien | 98 | 97 | 99 | 95 | = | 389 | Ringe |
5. | Lutzenberger Petra | Sportschützen Lechgau | 95 | 96 | 98 | 99 | = | 388 | Ringe |
98. | Eschlberger Susanne | Ulrichshögl | 86 | 87 | 86 | 93 | = | 352 | Ringe |
(Limit für bayerische Meisterschaft 2005 : 377 Ringe) | |||||||||
Mannschaft (Limit für obb. Meist.: 1084 Ringe) | |||||||||
1. | Lenbach Schrobenhausen | 1162Ringe | |||||||
2. | SSG Neuburger Land I | 1158Ringe | |||||||
3. | Ruperti-Sportschützen I | 1156Ringe | |||||||
19. | Ruperti-Sportschützen II | 1117Ringe | |||||||
(Eschlberger S. 352 / Irlinger J. 381 / Niederstrasser M. 384) | |||||||||
(Limit für bayerische Meisterschaft 2005 : 1135 Ringe) |
LUFTPISTOLE - Damenklasse (2.10.11) | ||||||||||
Einzel (Limit für obb. Meist.: 353 Ringe) | ||||||||||
1. | Altbauer Regina | Ulrichshögl | 95 | 95 | 94 | 98 | = | 382 | Ringe | + 95,9 = 477,9 |
2. | Martin Monika | Hubertus Rott | 96 | 93 | 94 | 94 | = | 377 | Ringe | +100,4 = 477,4 |
3. | Gäbelein Christa | Feuer- und KK-SG Grafing | 92 | 90 | 95 | 94 | = | 371 | Ringe | + 96,1 = 467,1 |
4. | Schiller Monika | Brucker Land Fürstenfeldbruck | 93 | 92 | 93 | 90 | = | 368 | Ringe | + 96,6 = 464,6 |
5. | Frank Karola | Männersch. Gaimersheim | 93 | 90 | 96 | 91 | = | 370 | Ringe | + 94,3 = 464,3 |
(Limit für bayerische Meisterschaft 2005 : 351 Ringe) |
LUFTPISTOLE - Seniorenklasse (2.10.60) | ||||||||||||
Einzel (Limit für obb. Meist.: 358 Ringe) | ||||||||||||
1. | Rosenwirth Johann | Sportschützen Lechgau | 92 | / | 95 | / | 93 | / | 94 | = | 374 | Ringe |
2. | Richardt Karl-Heinz | Hubertus Planegg | 90 | / | 93 | / | 93 | / | 93 | = | 369 | Ringe |
3. | Denk Peter | FSG Miesbach | 92 | / | 91 | / | 95 | / | 91 | = | 369 | Ringe |
4. | Wimmer Paul | FSG Rosenheim | 92 | / | 92 | / | 94 | / | 91 | = | 369 | Ringe |
5. | Alkov Peter | Oberland Holzkirchen | 91 | / | 92 | / | 95 | / | 90 | = | 368 | Ringe |
6. | Schuh Wolfgang | Ulrichshögl | 90 | / | 89 | / | 93 | / | 94 | = | 366 | Ringe |
(Limit für bayerische Meisterschaft 2005 : 366 Ringe) |
KK - SPORTPISTOLE - Damenklasse (2.40.11) | |||
Einzel (Limit für obb. Meist.: 480 Ringe) | |||
1. | Altbauer Regina | Ulrichshögl | 87 / 94 / 94 / 96 / 93 / 93 = 557 Ringe |
2. | Gäbelein Christa | Feuer- und KK-SG Grafing | 93 / 94 / 96 / 85 / 92 / 90 = 550 Ringe |
3. | Kühnhauser Birgit | FSG Rosenheim | 89 / 88 / 93 / 88 / 87 / 90 = 535 Ringe |
4. | Böhm Steffi | FSG Diessen | 93 / 91 / 96 / 82 / 80 / 91 = 533 Ringe |
5. | Schiller Monika | Gemütl. Unterpfaffenhofen | 90 / 90 / 90 / 90 / 84 / 88 = 532 Ringe |
(Limit für bayerische Meisterschaft 2005 : 507 Ringe) | |||
KK - SPORTPISTOLE - Seniorenklasse (2.40.60) | |||
Einzel (Limit für obb. Meist.: 523 Ringe) | |||
1. | Gerg Hans | SG Tölzer Land | 96 / 91 / 91 / 93 / 93 / 93 = 557 Ringe |
2. | Rosenwirth Johann | FSG Landsberg | 90 / 90 / 92 / 99 / 93 / 83 = 547 Ringe |
3. | Schuh Wolfgang | Ulrichshögl | 95 / 93 / 94 / 90 / 81 / 91 = 544 Ringe |
4. | Seiffert Erich | FSG Rosenheim | 88 / 85 / 90 / 94 / 94 / 93 = 544 Ringe |
5. | Weiler Manfred | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 90 / 91 / 92 / 87 / 93 / 90 = 543 Ringe |
(Limit für bayerische Meisterschaft 2005 : 549 Ringe) | |||
FREIE - PISTOLE - Altersklasse (2.20.50) | |||
Einzel (Limit für obb. Meist.: 479 Ringe) | |||
1. | Spötzl Albert | Fröhlichkeit Griesstätt | 90 / 90 / 85 / 87 / 87 / 85 = 524 Ringe |
2. | Aigner Fritz | FSG Schongau | 87 / 85 / 87 / 85 / 86 / 91 = 521 Ringe |
3. | Mock Hans | FSG Moosburg | 87 / 86 / 85 / 81 / 85 / 94 = 518 Ringe |
4. | Breitwieser Otto | Gemütl. Adelzhausen | 83 / 81 / 81 / 88 / 87 / 89 = 509 Ringe |
5. | Schöttl Josef | Brucker Land | 88 / 87 / 85 / 82 / 83 / 81 = 506 Ringe |
9. | Schuh Wolfgang | Ulrichshögl | 76 / 86 / 82 / 80 / 83 / 82 = 489 Ringe |
(Limit für bayerische Meisterschaft 2005 : 499 Ringe) | |||
nicht angetreten sind : | |||
- Hinterreiter Eva Maria | Jugend/w | Luftgewehr | |
- Steuer Andreas | Schützenklasse | Luftpistole | |
- Steuer Andreas | Schützenklasse | Freie Pistole | |
Folgende Schützen haben sich voraussichtlich für die bayerischen Meisterschaften qualifiziert : | |||
- Altbauer Regina | Damenklasse | Luftpistole / KK-Sportpistole | |
- Schuh Wolfgang | Seniorenklasse | Luftpistole |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |