|
- Klasse A 2 - | Vorrunde | Rückrunde | ||||||
07.10.2005 | 03.03.2006 | |||||||
SG Ulrichshögl II | - | SG Pietling I | 1464 | : | 1470 | 1483 | : | 1502 |
SG Kay-Ledern I | - | SG Straß I | 1489 | : | 1494 | 1492 | : | 1505 |
SG Aufham II | - | SG Steinbrünning I | 1467 | : | 1493 | 1498 | : | 1492 |
14.10.2005 | 10.03.2006 | |||||||
SG Steinbrünning I | - | SG Straß I | 1485 | : | 1498 | 1493 | : | 1514 |
SG Pietling I | - | SG Aufham II | 1490 | : | 1474 | 1474 | : | 1499 |
SG Kay-Ledern I | - | SG Ulrichshögl II | 1499 | : | 1460 | 1495 | : | 1480 |
21.10.2005 | 17.03.2006 | |||||||
SG Straß I | - | SG Pietling I | 1502 | : | 1476 | 1506 | : | 1505 |
SG Aufham II | - | SG Ulrichshögl II | 1473 | : | 1477 | 1496 | : | 1506 |
SG Kay-Ledern I | - | SG Steinbrünning I | 1482 | : | 1479 | 1498 | : | 1474 |
28.10.2005 | 24.03.2006 | |||||||
SG Straß I | - | SG Ulrichshögl II | 1519 | : | 1478 | 1501 | : | 1480 |
SG Kay-Ledern I | - | SG Aufham II | 1499 | : | 1492 | 1500 | : | 1491 |
SG Pietling I | - | SG Steinbrünning I | 1488 | : | 1485 | 1493 | : | 1491 |
04.11.2005 | 31.03.2006 | |||||||
SG Straß I | - | SG Aufham II | 1502 | : | 1511 | 1496 | : | 1476 |
SG Steinbrünning I | - | SG Ulrichshögl II | 1514 | : | 1466 | 1492 | : | 1487 |
SG Kay-Ledern I | - | SG Pietling I | 1478 | : | 1481 | 1489 | : | 1488 |
Tabelle : | |||||||||
1 | Eichenlaub Straß I | 10 | 18 | : | 2 | Punkte | 1503,700 | Ø-Ringe | |
2 | Hubertussch. Kay-Ledern I | 10 | 14 | : | 6 | Punkte | 1492,100 | Ø-Ringe | |
3 | Martinischützen Pietling I | 10 | 12 | : | 8 | Punkte | 1486,750 | Ø-Ringe | |
4 | Weiherlilie Steinbrünning I | 10 | 6 | : | 14 | Punkte | 1489,800 | Ø-Ringe | |
5 | SG Aufham II | 10 | 4 | : | 14 | Punkte | 1487,700 | Ø-Ringe | |
6 | SG Ulrichshögl II | 10 | 4 | : | 12 | Punkte | 1478,100 | Ø-Ringe |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |