|
- Klasse A 2 - | ||||||||
08.10.2004 | 18.02.2005 | |||||||
SG Pietling I | - | SG Ulrichshögl II | 1462 | : | 1472 | 1485 | :1487 | |
SG Straß II | - | SG Holzhausen I | 1480 | : | 1494 | 1488 | :1497 | |
SG Brodhausen I | - | SG Aufham II | 1497 | : | 1496 | 1493 | :1487 | |
15.10.2004 | 25.02.2005 | |||||||
SG Ulrichshögl II | - | SG Straß II | 1497 | : | 1484 | 1493 | :1514 | |
SG Holzhausen I | - | SG Aufham II | 1500 | : | 1492 | 1484 | :1493 | |
SG Pietling I | - | SG Brodhausen I | 1474 | : | 1495 | 1484 | :1495 | |
22.10.2004 | 04.03.2005 | |||||||
SG Ulrichshögl II | - | SG Aufham II | 1486 | : | 1485 | 1498 | :1518 | |
SG Holzhausen I | - | SG Brodhausen I | 1500 | : | 1507 | 1488 | :1502 | |
SG Straß II | - | SG Pietling I | 1490 | : | 1500 | 1488 | :1496 | |
29.10.2004 | 11.03.2005 | |||||||
SG Brodhausen I | - | SG Ulrichshögl II | 1481 | : | 1490 | 1487 | :1494 | |
SG Pietling I | - | SG Holzhausen I | 1483 | : | 1498 | 1484 | :1495 | |
SG Aufham II | - | SG Straß II | 1523 | : | 1489 | 1490 | :1501 | |
05.11.2004 | 18.03.2005 | |||||||
SG Holzhausen I | - | SG Ulrichshögl II | 1501 | : | 1475 | 1511 | :1494 | |
SG Brodhausen I | - | SG Straß II | 1504 | : | 1487 | 1502 | :1494 | |
SG Aufham II | - | SG Pietling I | 1485 | : | 1473 | 1475 | :1480 |
Abschlußtabelle : | |||||||||
1. | Alpenrose Brodhausen I | 10 | 16 | : | 4 | Punkte | 1496,300 | Ø-Ringe | |
2. | Edelweiß Holzhausen I | 10 | 14 | : | 6 | Punkte | 1496,800 | Ø-Ringe | |
3. | SG Ulrichshögl II | 10 | 12 | : | 8 | Punkte | 1488,600 | Ø-Ringe | |
4. | SG Aufham II | 10 | 8 | : | 12 | Punkte | 1494,400 | Ø-Ringe | |
5. | SG Martinischützen Pietling I | 10 | 6 | : | 14 | Punkte | 1482,100 | Ø-Ringe | |
6. | Eichenlaub Straß II | 10 | 4 | : | 16 | Punkte | 1491,500 | Ø-Ringe |
- Klasse D 2 - | ||||||||
08.10.2004 | 18.02.2005 | |||||||
Tell Freilassing | - | Holzhausen-Otting II | 1449 | : | 1434 | 1422 | :1441 | |
SG Steinbrünning II | - | SG Ulrichshögl III | 1450 | : | 1395 | 1451 | :1455 | |
SG Lampoding II | - | SG Holzhausen III | 1433 | : | 1439 | 1447 | :1460 | |
15.10.2004 | 25.02.2005 | |||||||
SG Ulrichshögl III | - | Tell Freilassing | 1433 | : | 1425 | 1453 | :1440 | |
SG Lampoding II | - | SG Steinbrünning II | 1415 | : | 1402 | 1445 | :1430 | |
Holzhausen-Otting II | - | SG Holzhausen III | 1438 | : | 1415 | 1424 | :1464 | |
22.10.2004 | 04.03.2005 | |||||||
Tell Freilassing | - | SG Lampoding II | 1430 | : | 1415 | 1414 | :1452 | |
SG Steinbrünning II | - | SG Holzhausen III | 1418 | : | 1425 | 1436 | :1447 | |
SG Ulrichshögl III | - | Holzhausen-Otting II | 1147 | : | 1140 | 1434 | :1438 | |
29.10.2004 | 11.03.2005 | |||||||
SG Holzhausen III | - | Tell Freilassing | 1451 | : | 1422 | 1454 | :1438 | |
Holzhausen-Otting II | - | SG Steinbrünning II | 1444 | : | 1421 | 1437 | :1459 | |
SG Lampoding II | - | SG Ulrichshögl III | 1443 | : | 1434 | 1468 | :1453 | |
05.11.2004 | 18.03.2005 | |||||||
SG Steinbrünning II | - | Tell Freilassing | 1471 | : | 1439 | 1451 | :1415 | |
SG Holzhausen III | - | SG Ulrichshögl III | 1452 | : | 1443 | 1433 | :1473 | |
Holzhausen-Otting II | - | SG Lampoding II | 1436 | : | 1423 | 1439 | :1461 |
Abschlußtabelle : | |||||||||
1. | Edelweiß Holzhausen III | 10 | 16 | : | 4 | Punkte | 1444,000 | Ø-Ringe | |
2. | Schützenblut Lampoding II | 10 | 12 | : | 8 | Punkte | 1440,200 | Ø-Ringe | |
3. | SG Ulrichshögl III | 10 | 10 | : | 10 | Punkte | 1442,000 | Ø-Ringe | |
4. | SG Holzhausen-Otting II | 10 | 10 | : | 10 | Punkte | 1437,100 | Ø-Ringe | |
5. | Weiherlilie Steinbrünning II | 10 | 8 | : | 12 | Punkte | 1438,900 | Ø-Ringe | |
6. | Tell Freilassing | 10 | 4 | : | 16 | Punkte | 1429,400 | Ø-Ringe |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |