|
08.10.2005 | 04.02.2006 | ||||||||
Ulrichshögl I | - | Eichham-Weildorf I | 1521 | : | 1527 | 1503 | : | 1530 | |
Schönram I | - | Oberfeldkirchen I | 1533 | : | 1513 | 1512 | : | 1532 | |
Hittenkirchen I | - | Waging I | 1517 | : | 1508 | 1528 | : | 1528 | |
22.10.2005 | 18.02.2006 | ||||||||
Oberfeldkirchen I | - | Hittenkirchen I | 1533 | : | 1515 | 1520 | : | 1518 | |
Waging I | - | Ulrichshögl I | 1521 | : | 1527 | 1516 | : | 1517 | |
Eichham-Weildorf I | - | Schönram I | 1535 | : | 1512 | 1532 | : | 1535 | |
05.11.2005 | 04.03.2006 | ||||||||
Ulrichshögl I | - | Hittenkirchen I | 1518 | : | 1516 | 1519 | : | 1510 | |
Schönram I | - | Waging I | 1527 | : | 1525 | 1536 | : | 1520 | |
Eichham-Weildorf I | - | Oberfeldkirchen I | 1523 | : | 1527 | 1526 | : | 1541 | |
19.11.2005 | 18.03.2006 | ||||||||
Schönram I | - | Hittenkirchen I | 1540 | : | 1532 | 1535 | : | 1525 | |
Ulrichshögl I | - | Oberfeldkirchen I | 1527 | : | 1519 | 1507 | : | 1526 | |
Waging I | - | Eichham-Weildorf I | 1517 | : | 1527 | 1509 | : | 1529 | |
26.11.2005 | 25.04.2006 | ||||||||
Schönram I | - | Ulrichshögl I | 1535 | : | 1537 | 1525 | : | 1515 | |
Hittenkirchen I | - | Eichham-Weildorf I | 1531 | : | 1517 | 1541 | : | 1521 | |
Waging I | - | Oberfeldkirchen I | 1527 | : | 1538 | 1513 | : | 1527 |
Zwischentabelle: | ||||||||
1. | SG Oberfeldkirchen I | Alzgau Trostberg | 10 | 16 | : | 4 | 1527,600 | Ø-Ringe |
2. | SG Schönram I | Rupertigau | 10 | 14 | : | 6 | 1529,000 | Ø-Ringe |
3. | SG Ulrichshögl I | Rupertigau | 10 | 12 | : | 8 | 1519,100 | Ø-Ringe |
4. | HG Eichham-Weildorf I | Rupertigau | 10 | 10 | : | 10 | 1526,700 | Ø-Ringe |
5. | SG Hittenkirchen I | Chiemgau-Prien | 10 | 7 | : | 13 | 1523,300 | Ø-Ringe |
6. | FSG Waging I | Rupertigau | 10 | 1 | : | 19 | 1518,400 | Ø-Ringe |
Josef Edfelder (38 Jahre - verheiratet, 2 Kinder) - im Verein seit 1982 | |
Beruf : | Angestellter im öffentlichen Dienst |
1.Mannschaft - LG : | seit 1985 (141 Wettkämpfe in der Bezirksklasse) |
Wettkampf - Bestleistungen : | |
Luftgewehr : 388 Ringe | Zimmerstutzen : 278 Ringe |
KK-100m : 288 Ringe | KK-Liegend : 575 Ringe |
Hubert Höglauer (33 Jahre - verheiratet, 1 Kind) - im Verein seit 1984 | |
Beruf : | Diplom-Forstwirt |
1.Mannschaft - LG : | seit 1993 (139 Wettkämpfe in der Bezirksklasse) |
Wettkampf - Bestleistungen : | |
Luftgewehr : 391 Ringe | Zimmerstutzen : 282 Ringe |
KK-100m : 292 Ringe | KK-Liegend : 592 Ringe |
KK-Standard : 569 Ringe | |
Markus Holleis (26 Jahre - ledig) - im Verein seit 1991 | |
Beruf : | Student |
1.Mannschaft - LG : | seit 1993 (121 Wettkämpfe in der Bezirksklasse) |
Wettkampf - Bestleistungen : | |
Luftgewehr : 391 Ringe | KK-Standard : 577 Ringe |
KK-100m : 291 Ringe | KK-Liegend : 595 Ringe |
Georg Hocheder (27 Jahre - ledig) - im Verein seit 1994 | |
Beruf : | Bäcker |
1.Mannschaft - LG : | seit 2004 (10 Wettkämpfe in der Bezirksklasse) |
Wettkampf - Bestleistungen : | |
Luftgewehr : 387 Ringe | |
Weitere aktuelle Informationen (Bezirksoberliga A 1 - 3 / Bezirksliga B 1 - 8) unter www.bssb-oberbayern.de |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |