5. Vortel KK-Gewehr am |
Beteiligung : 39 Schützen/innen | |||||
Meister - Schützenklasse: | |||||
1. | Rosenegger Hans | FSG Waging | 92 / 91 / 88 | Ringe | (JW: 183) |
2. | Schindler Franz | Edelweiß Adelstetten | 92 / 91 / 87 / 87 | Ringe | (JW: 179) |
3. | Kaufmann Xaver | Eschenforst Traunstein | 92 / 88 / 88 / 84 | Ringe | (JW: 166) |
4. | Koch Michael | SG Aufham | 92 / 88 / 88 / 82 | Ringe | (JW: 170) |
5. | Stutz Anton | Raschenberg Oberteisendorf | 91 / 90 / 90 / 89 | Ringe | (JW: 173) |
6. | Rosshuber Andreas | FSG Laufen | 91 / 90 / 89 / 87 | Ringe | (JW: 178) |
7. | Holleis Markus | SG Ulrichshögl | 91 / 87 / 85 | Ringe | (JW: 172) |
8. | Georg Karl | FSG Ruhpolding | 90 / 90 / 89 / 85 | Ringe | (JW: 179) |
9. | Koch Robert | SG Aufham | 90 / 83 / 77 | Ringe | (JW: 167) |
10. | Edfelder Josef | SG Ulrichshögl | 89 / 89 / 87 / 87 | Ringe | (JW: 174) |
11. | Kern Simon | Dorflinde Surheim | 89 / 87 | Ringe | (JW: 176) |
12. | Hetzel Johannes | FSG Waging | 87 / 86 / 84 / 76 | Ringe | (JW: 171) |
13. | Strasser Alfred | Schützenlust Kirchanschöring | 87 / 77 / 75 | Ringe | (JW: 162) |
14. | Seidenfuß Lorenz | Schützenlust Kirchanschöring | 86 / 85 / 84 / 83 | Ringe | (JW: 169) |
15 | Freimanner Ludwig |
FSG Waging | 85 / 85 / 82 / 76 |
Ringe | (JW: 163) |
16. | Kraller Franz | Schützenblut Lampoding | 85 / 83 / 82 / 81 | Ringe | (JW: 164) |
17. | Mitterer Josef | FSG Waging | 84 / 75 | Ringe | (JW: 159) |
18. | Jesse Karl | SG Ulrichshögl | 83 / 81 / 79 / 71 | Ringe | (JW: 154) |
Meister - Jugendklasse: | |||||
1. | Reiter Yvonne | Edelweiß Adelstetten | 94 / 91 / 89 | Ringe | (JW: 180) |
2. | Rosshuber Tanja | FSG Laufen | 91 / 87 / 87 / 77 | Ringe | (JW: 178) |
Meister - Damenklasse: | |||||
1. | Weber Sandra | FSG Ruhpolding | 93 / 89 / 87 | Ringe | (JW: 182) |
2. | Allerberger Monika | SG Inzell-Adlgaß | 90 / 89 / 87 / 85 | Ringe | (JW: 174) |
3. | Mitterer Manuela | FSG Waging | 86 / 83 | Ringe | (JW: 169) |
4. | Plenk Angela | FSG Ruhpolding | 85 / 85 / 80 / 80 | Ringe | (JW: 170) |
Meister - Senioren I: | |||||
1. | Walkner Alois | SG Ulrichshögl | 89 / 88 / 85 / 84 | Ringe | (JW: 169) |
2. | Allerberger Heinrich | SG Höglwörth-Anger | 87 / 86 / 85 / 79 | Ringe | (JW: 173) |
3. | Huber Adolf | FSG Traunstein | 87 / 84 / 83 / 82 | Ringe | (JW: 166) |
4. | Grimm Rudolf | FSG Waging | 86 / 86 / 84 / 82 | Ringe | (JW: 168) |
5. | Huber Franz | SG Kay-Ledern | 86 / 81 | Ringe | (JW: 167) |
6. | Kaiser Heinz | FSG Freilassing | 85 / 84 / 81 / 81 | Ringe | (JW: 162) |
7. | Huber Johann | SG Kay-Ledern | 84 / 84 / 79 | Ringe | (JW: 163) |
8. | Scharfenberg Karl-Heinz | PSSV Berchtesgaden | 79 / 69 / 63 | Ringe | (JW: 148) |
Meister - Senioren II: | |||||
1. | Zintl Egon | FSG Teisendorf | 97 / 96 / 95 / 93 | Ringe | (JW: 192) |
2. | Doll Hans | FSG Teisendorf | 94 / 93 / 89 / 85 | Ringe | (JW: 179) |
3. | Greger Johann | Eschenforst Traunstein | 92 / 92 / 91 / 90 | Ringe | (JW: 180) |
4. | Friesenegger Benno | SG Ulrichshögl | 91 / 88 / 79 | Ringe | (JW: 179) |
5. | Hofmann Franz | FSG Waging | 90 / 89 / 86 / 85 | Ringe | (JW: 176) |
6. | Uka Bruno | Eschenforst Traunstein | 87 / 87 / 86 / 82 | Ringe | (JW: 169) |
7. | Hauptmann Hermann | FSG Laufen | 82 / 78 / 74 / 73 | Ringe | (JW: 140) |
Punktscheibe (schwarz): | |||||
1. | Reiter Yvonne | Edelweiß Adelstetten | 15,00-/192,40- | Teiler | |
2. | Rosshuber Andreas | FSG Laufen | 36,72-/296,39- | Teiler | |
3. | Grimm Rudolf | FSG Waging | 49,63-/177,60- | Teiler | |
4. | Doll Hans | FSG Teisendorf | 52,73-/239,00- | Teiler | |
5. | Seidenfuß Lorenz | Schützenlust Kirchanschöring | 55,91-/275,70- | Teiler | |
6. | Kaiser Heinz | FSG Freilassing | 84,42- | Teiler | |
7. | Edfelder Josef | SG Ulrichshögl | 127,00-/133,30- | Teiler | |
8. | Allerberger Heinrich | SG Höglwörth-Anger | 131,69 | Teiler | |
9. | Hofmann Franz | FSG Waging | 135,10-/166,70- | Teiler | |
10. | Greger Johann | Eschenforst Traunstein | 136,00-/269,50- | Teiler | |
11. | Kaufmann Xaver | Eschenforst Traunstein | 136,69-/197,60- | Teiler | |
12. | Holleis Markus | SG Ulrichshögl | 159,00-/205,30- | Teiler | |
13. | Rosshuber Tanja | FSG Laufen | 170,30-/278,10- | Teiler | |
14. | Hauptmann Hermann | FSG Laufen | 187,40- | Teiler | |
15. | Walkner Alois | SG Ulrichshögl | 191,60-/290,79- | Teiler | |
Vortelscheibe (schwarz): | |||||
1. | Grimm Rudolf | FSG Waging | 49,63- | Teiler | |
2. | Doll Hans | FSG Teisendorf | 52,73-/239,00- | Teiler | |
3. | Kaiser Heinz | FSG Freilassing | 84,42- | Teiler | |
4. | Allerberger Heinrich | SG Höglwörth-Anger | 131,69 | Teiler | |
5. | Edfelder Josef | SG Ulrichshögl | 133,30- | Teiler | |
Endscheibe (grün): | |||||
1. | Huber Adolf | FSG Traunstein | 35,97- | Teiler | |
2. | Rosshuber Andreas | FSG Laufen | 48,79-/232,20- | Teiler | |
3. | Reiter Yvonne | Edelweiß Adelstetten | 50,41- | Teiler | |
4. | Hofmann Franz | FSG Waging | 134,69-/168,20- | Teiler | |
5. | Mitterer Josef | FSG Waging | 149,10- | Teiler | |
Gewinner einer Flasche Sekt: | |||||
Schindler Franz |
Edelweiß Adelstetten |
202,70- |
Teiler |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |