![]() |
4. Vortel KK-Gewehr am |
|
| Beteiligung : 30 Schützen/innen | |||||
| Meister - Schützenklasse: | |||||
| 1. | Rosenegger Hans | FSG Waging | 94 / 90 / 90 / 89 | Ringe | (JW: 184) |
| 2. | Kaufmann Xaver | Eschenforst Traunstein | 93 / 92 / 91 / 90 | Ringe | (JW: 177) |
| 3. | Rosshuber Andreas | FSG Laufen | 92 / 92 / 90 / 87 | Ringe | (JW: 182) |
| 4. | Edfelder Josef | SG Ulrichshögl | 92 / 92 / 89 / 87 | Ringe | (JW: 176) |
| 5. | Schindler Franz | Edelweiß Adelstetten | 91 / 88 / 88 / 85 | Ringe | (JW: 179) |
| 6. | Kern Simon | Dorflinde Surheim | 89 / 84 | Ringe | (JW: 173) |
| 7. | Hinterreiter Franz | SG Ulrichshögl | 87 / 87 / 82 | Ringe | (JW: 169) |
| 8. | Hetzel Johannes | FSG Waging | 87 / 86 / 86 / 81 | Ringe | (JW: 173) |
| 9. | Seidenfuß Lorenz | Schützenlust Kirchanschöring | 86 / 86 / 82 / 81 | Ringe | (JW: 167) |
| 10. | Freimanner Ludwig | FSG Waging | 85 / 84 / 78 | Ringe | (JW: 163) |
| 11. | Mitterer Josef | FSG Waging | 85 / 78 | Ringe | (JW: 163) |
| 12. | Kraller Rudolf | FSG Waging | 84 / 77 | Ringe | (JW: 161) |
| Meister - Jugendklasse: | |||||
| 1. | Rosshuber Tanja | FSG Laufen | 88 / 81 / 77 / 75 | Ringe | (JW: 165) |
| Meister - Damenklasse: | |||||
| 1. | Weber Sandra | FSG Ruhpolding | 97 / 96 / 93 / 91 | Ringe | (JW: 189) |
| 2. | Plenk Angela | FSG Ruhpolding | 90 / 89 / 87 / 87 | Ringe | (JW: 176) |
| 3. | Allerberger Monika | SG Inzell-Adlgaß | 88 / 86 / 85 / 79 | Ringe | (JW: 174) |
| 4. | Mitterer Manuela | FSG Waging | 84 / 84 | Ringe | (JW: 168) |
| Meister - Senioren I: | |||||
| 1. | Walkner Alois | SG Ulrichshögl | 95 / 90 / 89 / 88 | Ringe | (JW: 176) |
| 2. | Grimm Rudolf | FSG Waging | 89 / 83 / 82 / 81 | Ringe | (JW: 162) |
| 3. | Huber Johann | SG Kay-Ledern | 88 / 85 / 82 / 80 | Ringe | (JW: 167) |
| 4. | Huber Franz | SG Kay-Ledern | 88 / 82 / 79 / 71 | Ringe | (JW: 167) |
| 5. | Allerberger Heinrich | SG Höglwörth-Anger | 87 / 83 / 83 / 82 | Ringe | (JW: 165) |
| 6. | Kaiser Heinz | FSG Freilassing | 87 / 83 / 81 / 79 | Ringe | (JW: 161) |
| 7. | Scharfenberg Karl-Heinz | PSSV Berchtesgaden | 76 / 70 / 68 / 59 | Ringe | (JW: 135) |
| Meister - Senioren II: | |||||
| 1. | Zintl Egon | FSG Teisendorf | 99 / 97 / 96 / 95 | Ringe | (JW: 192) |
| 2. | Friesenegger Benno | SG Ulrichshögl | 93 / 92 / 85 / 82 | Ringe | (JW: 177) |
| 3. | Doll Hans | FSG Teisendorf | 92 / 92 / 82 / 81 | Ringe | (JW: 173) |
| 4. | Hofmann Franz | FSG Waging | 92 / 91 / 91 / 83 | Ringe | (JW: 183) |
| 5. | Uka Bruno | Eschenforst Traunstein | 88 / 88 / 87 / 86 | Ringe | (JW: 175) |
| 6. | Hauptmann Hermann | FSG Laufen | 77 / 70 / 70 / 69 | Ringe | (JW: 139) |
| Punktscheibe (schwarz): | |||||
| 1. | Allerberger Heinrich | SG Höglwörth-Anger | 45,80- | Teiler | |
| 2. | Schindler Franz | Edelweiß Adelstetten | 72,30-/117,50- | Teiler | |
| 3. | Walkner Alois | SG Ulrichshögl | 82,55-/184,40- | Teiler | |
| 4. | Rosenegger Hans | FSG Waging | 90,20-/213,80- | Teiler | |
| 5. | Edfelder Josef | SG Ulrichshögl | 119,90-/123,60- | Teiler | |
| 6. | Mitterer Manuela | FSG Waging | 121,90- | Teiler | |
| 7. | Kaiser Heinz | FSG Freilassing | 128,88-/275,79- | Teiler | |
| 8. | Doll Hans | FSG Teisendorf | 136,60-/285,60- | Teiler | |
| 9. | Hofmann Franz | FSG Waging | 136,90-/223,00- | Teiler | |
| 10. | Weber Sandra | FSG Ruhpolding | 151,40-/216,20- | Teiler | |
| 11. | Plenk Angela | FSG Ruhpolding | 155,80- | Teiler | |
| 12. | Hinterreiter Franz | SG Ulrichshögl | 177,50- | Teiler | |
| 13. | Huber Johann | SG Kay-Ledern | 205,50-/212,00- | Teiler | |
| 14. | Grimm Rudolf | FSG Waging | 206,10- | Teiler | |
| 15. | Hetzel Johannes | FSG Waging | 214,20- | Teiler | |
| Vortelscheibe (schwarz): | |||||
| 1. | Allerberger Heinrich | SG Höglwörth-Anger | 45,80- | Teiler | |
| 2. | Schindler Franz | Edelweiß Adelstetten | 72,30-/117,50- | Teiler | |
| 3. | Rosenegger Hans | FSG Waging | 90,20-/213,80- | Teiler | |
| 4. | Mitterer Manuela | FSG Waging | 121,90- | Teiler | |
| 5. | Edfelder Josef | SG Ulrichshögl | 123,60- | Teiler | |
| Glücksscheibe (rot): | |||||
| 1. | Kaufmann Xaver | Eschenforst Traunstein | 75,67-/230,10- | Teiler | |
| 2. | Rosshuber Andreas | FSG Laufen | 149,69- | Teiler | |
| 3. | Hinterreiter Franz | SG Ulrichshögl | 153,80- | Teiler | |
| 4. | Zintl Egon | FSG Teisendorf | 185,80-/284,10- | Teiler | |
| 5. | Weber Sandra | FSG Ruhpolding | 294,89- | Teiler | |
| Gewinner einer Flasche Sekt: | |||||
| Zintl Egon | FSG Teisendorf | 185,80-Teiler | |||
| nächstes Vortel : Di./14.09.04 und Sa./18.09.04 | |||||
| keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |