3. Vortel KK-Gewehr am |
Beteiligung : 37 Schützen/innen | |||||
Meister - Schützenklasse: | |||||
1. | Georg Karl | FSG Ruhpolding | 97 / 95 / 90 | Ringe | (JW: 187) |
2. | Edfelder Josef | SG Ulrichshögl | 95 / 90 / 89 / 88 | Ringe | (JW: 185) |
3. | Holleis Markus | SG Ulrichshögl | 93 / 92 / 89 | Ringe | (JW: 181) |
4. | Schindler Franz | Edelweiß Adelstetten | 93 / 90 / 89 / 86 | Ringe | (JW: 176) |
5. | Koch Michael | SG Aufham | 92 / 87 | Ringe | (JW: 179) |
6. | Rosshuber Andreas | FSG Laufen | 91 / 89 / 88 / 88 | Ringe | (JW: 176) |
7. | Oellinger Bernhard | FSG Waging | 90 / 86 | Ringe | (JW: 176) |
8. | Hinterreiter Franz | SG Ulrichshögl | 90 / 85 / 84 | Ringe | (JW: 175) |
9. | Koch Robert | SG Aufham | 89 / 83 / 81 / 78 | Ringe | (JW: 164) |
10. | Schwangler Alfred | Schützenlust Kirchanschöring | 89 / 80 / 79 | Ringe | (JW: 168) |
11. | Kern Simon | Dorflinde Surheim | 87 / 87 / 83 / 77 | Ringe | (JW: 164) |
12. | Kaufmann Xaver | Eschenforst Traunstein | 87 / 86 / 85 / 85 | Ringe | (JW: 173) |
13. | Mitterer Josef | FSG Waging | 87 / 85 / 83 | Ringe | (JW: 168) |
14. | Freimanner Ludwig | FSG Waging | 86 / 85 / 80 | Ringe | (JW: 171) |
15. | Strasser Alfred | Schützenlust Kirchanschöring | 85 / 84 / 84 / 81 | Ringe | (JW: 164) |
16. | Hetzel Johannes | FSG Waging | 85 / 82 / 81 | Ringe | (JW: 166) |
17. | Kraller Rudolf | FSG Waging | 85 / 79 | Ringe | (JW: 164) |
18. | Kraller Franz | Schützenblut Lampoding | 84 / 84 / 82 / 78 | Ringe | (JW: 160) |
19. | Seidenfuß Lorenz | Schützenlust Kirchanschöring | 83 / 81 / 80 / 80 | Ringe | (JW: 161) |
20. | Jesse Karl | SG Ulrichshögl | 81 / 81 / 80 / 76 | Ringe | (JW: 154) |
Meister - Jugendklasse: | |||||
1. | Rosshuber Tanja | FSG Laufen | 88 / 83 / 83 / 81 | Ringe | (JW: 169) |
Meister - Damenklasse: | |||||
1. | Plenk Angela | FSG Ruhpolding | 90 / 85 / 82 | Ringe | (JW: 175) |
2. | Allerberger Monika | SG Inzell-Adlgaß | 89 / 88 / 88 / 87 | Ringe | (JW: 175) |
3. | Mitterer Manuela | FSG Waging | 83 / 83 | Ringe | (JW: 166) |
Meister - Senioren I: | |||||
1. | Huber Adolf | FSG Traunstein | 89 / 88 / 88 / 88 | Ringe | (JW: 175) |
2. | Grimm Rudolf | FSG Waging | 89 / 86 / 85 / 85 | Ringe | (JW: 171) |
3. | Walkner Alois | SG Ulrichshögl | 87 / 86 / 84 / 84 | Ringe | (JW: 170) |
4. | Kaiser Heinz | FSG Freilassing | 75 / 75 / 74 / 74 | Ringe | (JW: 148) |
5. | Scharfenberg Karl-Heinz | PSSV Berchtesgaden | 73 / 63 | Ringe | (JW: 136) |
Meister - Senioren II: | |||||
1. | Zintl Egon | FSG Teisendorf | 97 / 96 / 92 | Ringe | (JW: 193) |
2. | Uka Bruno | Eschenforst Traunstein | 93 / 89 / 86 / 78 | Ringe | (JW: 179) |
3. | Hofmann Franz | FSG Waging | 91 / 90 / 89 / 88 | Ringe | (JW: 178) |
4. | Friesenegger Benno | SG Ulrichshögl | 90 / 89 / 88 | Ringe | (JW: 178) |
5. | Doll Hans | FSG Teisendorf | 89 / 89 / 87 / 84 | Ringe | (JW: 178) |
6. | Greger Johann | Eschenforst Traunstein | 89 / 83 / 83 | Ringe | (JW: 166) |
7. | Jobst Vinzenz | FSG Teisendorf | 87 / 74 | Ringe | (JW: 161) |
8. | Hauptmann Hermann | FSG Laufen | 83 / 80 / 79 / 78 | Ringe | (JW: 134) |
Punktscheibe (schwarz): | |||||
1. | Rosshuber Tanja | FSG Laufen | 59,16- | Teiler | |
2. | Jesse Karl | SG Ulrichshögl | 75,34-/270,00- | Teiler | |
3. | Kaiser Heinz | FSG Freilassing | 79,81-/212,60- | Teiler | |
4. | Edfelder Josef | SG Ulrichshögl | 85,53-/215,40- | Teiler | |
5. | Hofmann Franz | FSG Waging | 87,67-/180,60- | Teiler | |
6. | Scharfenberg Karl-Heinz | PSSV Berchtesgaden | 94,60- | Teiler | |
7. | Schindler Franz | Edelweiß Adelstetten | 110,80-/249,10- | Teiler | |
8. | Strasser Alfred | Schützenlust Kirchanschöring | 120,20-/247,30- | Teiler | |
9. | Hinterreiter Franz | SG Ulrichshögl | 131,00- | Teiler | |
10. | Plenk Angela | FSG Ruhpolding | 158,38-/252,10- | Teiler | |
11. | Greger Johann | Eschenforst Traunstein | 163,38- | Teiler | |
12. | Friesenegger Benno | SG Ulrichshögl | 177,40-/205,60- | Teiler | |
13. | Huber Adolf | Eschenforst Traunstein | 186,40-/202,40- | Teiler | |
14. | Seidenfuß Lorenz | Schützenlust Kirchanschöring | 202,20-/246,40- | Teiler | |
15. | Zintl Egon | FSG Teisendorf | 207,50-/254,90- | Teiler | |
Vortelscheibe (schwarz): | |||||
1. | Jesse Karl | SG Ulrichshögl | 75,34-/270,00- | Teiler | |
2. | Kaiser Heinz | FSG Freilassing | 79,81- | Teiler | |
3. | Edfelder Josef | SG Ulrichshögl | 85,53-/215,40- | Teiler | |
4. | Hofmann Franz | FSG Waging | 87,67-/281,60- | Teiler | |
5. | Scharfenberg Karl-Heinz | PSSV Berchtesgaden | 94,60- | Teiler | |
Glücksscheibe (rot): | |||||
1. | Seidenfuß Lorenz | Schützenlust Kirchanschöring | 50,92- | Teiler | |
2. | Hinterreiter Franz | SG Ulrichshögl | 100,70- | Teiler | |
3. | Mitterer Josef | FSG Waging | 152,00- | Teiler | |
4. | Edfelder Josef | SG Ulrichshögl | 165,50- | Teiler | |
5. | Friesenegger Benno | SG Ulrichshögl | 188,30- | Teiler | |
Gewinner einer Flasche Sekt: | |||||
Friesenegger Benno | SG Ulrichshögl | 188,30- | Teiler | ||
nächstes Vortel : Di./22.06.04 und Sa./26.06.04 |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |