1. Vortel KK-Gewehr am |
Beteiligung: 33 Schützen/innen |
Meister - Schützenklasse : | |||||
1. | Kern Simon | Dorflinde Surheim | 94 / 89 / 81 | Ringe | (JW: 170) |
2. | Edfelder Josef | SG Ulrichshögl | 92 / 90 / 88 / 86 | Ringe | (JW: 182) |
3. | Rosshuber Andreas | FSG Laufen | 91 / 89 / 88 / 85 | Ringe | (JW: 180) |
4. | Koch Sebastian | SG Aufham | 91 / 86 / 83 | Ringe | (JW: 174) |
5. | Oellinger Bernhard | FSG Waging | 91 / 84 | Ringe | (JW: 175) |
6. | Hetzel Johannes | FSG Waging | 90 / 86 / 81 | Ringe | (JW: 176) |
7. | Kraller Franz | Schützenblut Lampoding | 90 / 85 / 84 / 81 | Ringe | (JW: 171) |
8. | Koch Michael | SG Aufham | 89 / 82 | Ringe | (JW: 171) |
9. | Kaufmann Xaver | Eschenforst Traunstein | 88 / 88 / 87 / 87 | Ringe | (JW: 171) |
10. | Freimanner Ludwig | FSG Waging | 88 / 87 / 84 | Ringe | (JW: 175) |
11. | Koch Robert | SG Aufham | 87 / 86 / 77 | Ringe | (JW: 163) |
12. | Hinterreiter Franz | SG Ulrichshögl | 86 / 85 / 81 | Ringe | (JW: 171) |
13. | Seidenfuß Lorenz | Schützenlust Kirchanschöring | 86 / 80 | Ringe | (JW: 166) |
14. | Mitterer Josef | FSG Waging | 83 / 82 / 78 | Ringe | (JW: 160) |
15. | Kraller Rudolf | FSG Waging | 81 / 75 | Ringe | (JW: 156) |
16. | Einsiedler Helmut | Eschenforst Traunstein | 77 / 76 / 75 / 72 | Ringe | (JW: 151) |
17. | Schwangler Alfred | Schützenlust Kirchanschöring | 76 / 73 / 72 | Ringe | (JW: 149) |
Meister - Jugendklasse : | |||||
1. | Rosshuber Tanja | FSG Laufen | 87 / 84 / 83 | Ringe | (JW: 171) |
Meister - Damenklasse : | |||||
1. | Allerberger Monika | SG Inzell-Adlgaß | 93 / 86 / 86 / 83 | Ringe | (JW: 169) |
2. | Mitterer Manuela | FSG Waging | 91 / 91 | Ringe | (JW: 182) |
3. | Plenk Angela | FSG Ruhpolding | 88 / 87 / 85 | Ringe | (JW: 172) |
Meister - Senioren I : | |||||
1. | Allerberger Heinrich | SG Höglwörth-Anger | 90 / 89 / 88 | Ringe | (JW: 179) |
2. | Huber Adolf | Eschenforst Traunstein | 90 / 85 / 82 / 82 | Ringe | (JW: 164) |
3. | Kaiser Heinz | FSG Freilassing | 87 / 85 / 85 / 82 | Ringe | (JW: 164) |
4. | Huber Johann | SG Kay-Ledern | 85 / 79 / 76 / 73 | Ringe | (JW: 152) |
5. | Hocheder Ernst | Edelweiß Adelstetten | 85 / 76 / 64 | Ringe | (JW: 161) |
6. | Grimm Rudolf | FSG Waging | 84 / 79 / 78 / 78 | Ringe | (JW: 163) |
7. | Huber Johann | SG Kay-Ledern | 79 / 74 / 72 / 70 | Ringe | (JW: 153) |
Meister - Senioren II : | |||||
1. | Zintl Egon | FSG Teisendorf | 98 / 95 / 95 / 89 | Ringe | (JW: 187) |
2. | Greger Johann | Eschenforst Traunstein | 93 / 92 / 86 | Ringe | (JW: 185) |
3. | Hofmann Franz | FSG Waging | 92 / 91 / 90 / 88 | Ringe | (JW: 182) |
4. | Doll Hans | FSG Teisendorf | 90 / 87 / 82 / 82 | Ringe | (JW: 172) |
5. | Uka Bruno | Eschenforst Traunstein | 88 / 88 / 82 | Ringe | (JW: 176) |
Punktscheibe (schwarz) : | |||||
1. | Hinterreiter Franz | SG Ulrichshögl | 31,65-/210,90- | Teiler | |
2. | Hofmann Franz | FSG Waging | 41,59-/ 64,94- | Teiler | |
3. | Kern Simon | Dorflinde Surheim | 57,22-/ 65,94- | Teiler | |
4. | Hetzel Johannes | FSG Waging | 60,69-/163,00- | Teiler | |
5. | Freimanner Ludwig | FSG Waging | 84,94- | Teiler | |
6. | Oellinger Bernhard | FSG Waging | 105,40-/247,70- | Teiler | |
7. | Zintl Egon | FSG Teisendorf | 129,10-/217,40- | Teiler | |
8. | Allerberger Monika | SG Inzell-Adlgaß | 138,69-/177,20- | Teiler | |
9. | Seidenfuß Lorenz | Schützenlust Kirchanschöring | 202,40- | Teiler | |
10. | Rosshuber Andreas | FSG Laufen | 213,00-/217,60- | Teiler | |
11. | Greger Johann | Eschenforst Traunstein | 216,70-/264,50- | Teiler | |
12. | Rosshuber Tanja | FSG Laufen | 232,80- | Teiler | |
13. | Huber Adolf | Eschenforst Traunstein | 238,80- | Teiler | |
14. | Uka Bruno | Eschenforst Traunstein | 242,10- | Teiler | |
15. | Grimm Rudolf | FSG Waging | 243,00- | Teiler | |
Vortelscheibe (schwarz) : | |||||
1. | Hinterreiter Franz | SG Ulrichshögl | 31,65-/210,90- | Teiler | |
2. | Kern Simon | Dorflinde Surheim | 57,22-/217,20- | Teiler | |
3. | Hetzel Johannes | FSG Waging | 60,69-/163,00- | Teiler | |
4. | Hofmann Franz | FSG Waging | 64,94- | Teiler | |
5. | Freimanner Ludwig | FSG Waging | 84,94- | Teiler | |
Glücksscheibe (rot) : | |||||
1. | Seidenfuß Lorenz | Schützenlust Kirchanschöring | 85,94-/257,10- | Teiler | |
2. | Zintl Egon | FSG Teisendorf | 132,88-/136,00- | Teiler | |
3. | Mitterer Josef | FSG Waging | 261,89- | Teiler | |
4. | Kaufmann Xaver | Eschenforst Traunstein | 269,89- | Teiler | |
5. | Plenk Angela | FSG Ruhpolding | 273,39- | Teiler | |
Anfangsscheibe (grün) : | |||||
1. | Kaufmann Xaver | Eschenforst Traunstein | 60,98-/165,30- | Teiler | |
2. | Koch Michael | SG Aufham | 90,48- | Teiler | |
3. | Allerberger Heinrich | SG Höglwörth-Anger | 105,00- | Teiler | |
4. | Kaiser Heinz | FSG Freilassing | 168,90- | Teiler | |
5. | Zintl Egon | FSG Teisendorf | 199,50-/257,00- | Teiler | |
Gewinner einer Flasche Sekt : | |||||
Seidenfuß Lorenz | Schützenlust Kirchanschöring |
257,10- |
Teiler | ||
nächstes Vortel : Di./04.05.04 und Sa./08.05.04 |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |