|
Erfolgreich war wieder das Abschneiden der Ulrichshögler Schützen bei den Gaumeisterschaften des Rupertigaues. Insgesamt konnten sich aufgrund der Leistungen bei dieser Gaumeisterschaft 9 Schüt- zen der SG Ulrichshögl mit 12 Starts für die oberbayerischen Bezirksmeisterschaften qualifizieren (Es kämen noch 2 Schützen mit 3 Starts hinzu, die aber von vornherein auf einen Start bei den obb. Meis- terschaften verzichteten). Folgende herausragende Ergebnisse wurden erzielt : | |||
6x Gaumeister : Altbauer Regina |
- Luftpistole - Sportpistole |
||
Schuh Wolfgang | - Luftpistole | ||
Steuer Andreas | - Freie Pistole - Sportpistole |
||
Wetzelsberger Hans | - Freie Pistole |
||
2x Vize-Gaumeister : Schuh Wolfgang |
-Sportpistole -olymp. Schnellfeuerpistole |
||
6x 3. Platz Edfelder Josef - Zimmerstutzen |
|||
Eschlberger Katharina - Luftgewer | |||
Hocheder Georg - Luftgewehr | |||
Ließel Georg - Sportpistole | |||
Steuer Andreas - Luftpistole | |||
Wetzelsberger Hans - Sportpistole | |||
dazu kommen noch : | |||
1x Platz 4 3x Platz 6 |
|||
Die Ergebnisse der Disziplinen mit Beteiligung von Ulrichshögler Schützen : | |||
LUFTGEWEHR - Schützenklasse (1.10.10) | |||
1. Wadislohner Christian Schönram 95 / 97 / 96 / 98 = 386 Ringe + 99,8 = 485,8 Ringe | |||
2. Dragoni Jürgen Laufen 97 / 98 / 95 / 95 = 385 Ringe + 100,0 = 485,0 Ringe | |||
3. Hocheder Georg Ulrichshögl 96 / 96 / 99 / 96 = 387 Ringe + 96,3 = 483,3 Ringe | |||
4. Keilwerth Thomas Berchtesgaden 93 / 97 / 95 / 97 = 382 Ringe + 97,4 = 479,4 Ringe | |||
5. Kern Simon Surheim 97 / 93 / 95 / 95 = 380 Ringe + 97,2 = 477,2 Ringe | |||
6. Mühlbacher Stefan Holzhausen 92 / 95 / 97 / 97 = 381 Ringe + 94,3 = 475,3 Ringe | |||
7. Schindler Franz Adelstetten 91 / 98 / 95 / 96 = 380 Ringe + 94,2 = 474,2 Ringe | |||
8. Kellner Hans-Jürgen Pietling 93 / 97 / 96 / 96 = 382 Ringe + 91,4 = 473,4 Ringe | |||
14. Edfelder Josef Ulrichshögl 95 / 94 / 95 / 93 = 377 Ringe | |||
28. Höglauer Hubert Ulrichshögl 95 / 87 / 92 / 89 = 363 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 377 Ringe) | |||
LUFTGEWEHR - Schülerklasse /m (1.10.20) | |||
1. Perchermeier Stefan Bad Reichenhall 92 / 90 = 182 Ringe | |||
2. Aicher Christian Holzhausen 91 / 83 = 174 Ringe | |||
3. Kantner Tobias Adelstetten 87 / 83 = 170 Ringe | |||
6. Gramsamer Andreas Ulrichshögl 78 / 74 = 152 Ringe | |||
9. Grundner Michael Ulrichshögl 56 / 73 = 129 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 167 Ringe) | |||
LUFTGEWEHR - Jugendklasse /w (1.10.31) | |||
1. Reiter Yvonne Adelstetten 94 / 93 / 98 / 99 = 384 Ringe | |||
2. Reiter Daniela Adelstetten 95 / 94 / 94 / 92 = 375 Ringe | |||
3. Rosshuber Tanja Laufen 92 / 93 / 93 / 95 = 373 Ringe | |||
4. Hinterreiter Eva Maria Ulrichshögl 93 / 92 / 96 / 90 = 371 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 358 Ringe) | |||
LUFTGEWEHR - Juniorenklasse-B /m (1.10.42) | |||
1. Reiter Robert Berchtesgaden 94 / 95 / 94 / 92 = 375 Ringe | |||
2. Sperl Tobias Brodhausen 95 / 95 / 87 / 95 = 372 Ringe | |||
3. Wamprechtshammer Thomas Holzhausen 92 / 91 / 90 / 94 = 367 Ringe | |||
11. Edfelder Hans Ulrichshögl 75 / 84 / 70 / 80 = 309 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 364 Ringe) | |||
LUFTGEWEHR - Juniorenklasse-A /w (1.10.41) | |||
1. Niederstrasser Manuela Saaldorf 98 / 95 / 96 / 97 = 386 Ringe | |||
2. Wagner Johanna Alt-Fridolfing 91 / 96 / 95 / 95 = 377 Ringe | |||
3. Eschlberger Katharina Ulrichshögl 90 / 92 / 95 / 90 = 367 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 363 Ringe) | |||
LUFTGEWEHR - Juniorenklasse-B /w (1.10.43) | |||
1. Kasper Julia Aufham 96 / 95 / 95 / 98 = 384 Ringe | |||
2. Willberger Regina Aufham 91 / 94 / 95 / 96 = 376 Ringe | |||
3. Lexhaller Barbara Aufham 93 / 94 / 94 / 92 = 373 Ringe | |||
6. Eschlberger Susanne Ulrichshögl 91 / 89 / 89 / 92 = 361 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 361 Ringe) | |||
ZIMMERSTUTZEN - Schützenklasse (1.30.10) | |||
1. Rosenegger Hans Waging 93 / 92 / 95 = 280 Ringe | |||
2. Wadislohner Christian Lampoding 94 / 91 / 94 = 279 Ringe | |||
3. Edfelder Josef Ulrichshögl 89 / 92 / 95 = 276 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 266 Ringe) | |||
GEWEHRSCHIESSEN-100m - Schützenklasse (1.35.10) | |||
1. Rosenegger Hans Waging 93 / 95 / 97 = 285 Ringe | |||
2. Koch Michael Aufham 94 / 95 / 94 = 283 Ringe | |||
3. Kasper Sebastian Aufham 94 / 93 / 94 = 281 Ringe | |||
6. Edfelder Josef Ulrichshögl 91 / 96 / 93 = 280 Ringe | |||
12. Gallitscher Michael Ulrichshögl 87 / 88 / 91 = 266 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 255 Ringe) | |||
LUFTPISTOLE - Schützenklasse (2.10.10) | |||
1. Bauer-Neumaier H.-J. Eichham-Weildorf 97 / 96 / 95 / 98 = 386 Ringe | |||
2. Fallwickl Josef Eichham-Weildorf 97 / 91 / 95 / 93 = 376 Ringe | |||
3. Steuer Andreas Ulrichshögl 95 / 91 / 92 / 93 = 371 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 365 Ringe) | |||
LUFTPISTOLE - Damenklasse (2.10.11) | |||
1. Altbauer Regina Ulrichshögl 94 / 91 / 93 / 95 = 373 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 350 Ringe) | |||
LUFTPISTOLE - Altersklasse (2.10.50) | |||
1. Schuh Wolfgang Ulrichshögl 95 / 84 / 89 / 96 = 364 Ringe | |||
2. Sammer Johann Schönram 93 / 91 / 89 / 90 = 363 Ringe | |||
3. Perchermeier Siegfried Bad Reichenhall 91 / 89 / 90 / 91 = 361 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 362 Ringe) | |||
FREIE PISTOLE - Schützenklasse (2.20.10) | |||
1. Steuer Andreas Ulrichshögl 87 / 86 / 79 / 91 / 84 / 89 = 516 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 492 Ringe) | |||
FREIE PISTOLE - Altersklasse (2.20.50) | |||
1. Wetzelsberger Hans Ulrichshögl 82 / 71 / 66 / 72 / 75 / 79 = 445 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 481 Ringe) | |||
OLYMP. SCHNELLFEUERPISTOLE - Altersklasse (2.30.50) | |||
1. Trommer Andreas Bad Reichenhall 85 / 91 / 66 / 86 / 89 / 65 = 482 Ringe | |||
2. Schuh Wolfgang Ulrichshögl 86 / 76 / 72 / 79 / 74 / 62 = 449 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 446 Ringe) | |||
KK - SPORTPISTOLE - Schützenklasse (2.40.10) | |||
1. Steuer Andreas Ulrichshögl 91 / 97 / 94 / 93 / 90 / 90 = 555 Ringe | |||
2. Simstich Gerd Bad Reichenhall 93 / 97 / 93 / 92 / 90 / 84 = 549 Ringe | |||
3. Ließel Georg Ulrichshögl 94 / 90 / 91 / 87 / 89 / 85 = 536 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 554 Ringe) | |||
KK - SPORTPISTOLE - Damenklasse (2.40.11) | |||
1. Altbauer Regina Ulrichshögl 94 / 95 / 94 / 85 / 90 / 94 = 552 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 489 Ringe) | |||
KK - SPORTPISTOLE - Altersklasse (2.40.50) | |||
1. Hartenboden Wolfgang Freilassing 89 / 89 / 87 / 93 / 96 / 87 = 541 Ringe | |||
2. Schuh Wolfgang Ulrichshögl 93 / 91 / 92 / 83 / 85 / 92 = 536 Ringe | |||
3. Wetzelsberger Johann Ulrichshögl 85 / 94 / 85 / 92 / 90 / 87 = 533 Ringe | |||
(Limit für obb. Meisterschaft : 546 Ringe) |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |