SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom Vortel_20

Beteiligung: 42 Schützen

 Luftpistole_Ringwertung LP Vortel 20
 LP SchJgndAufg: (1)
 1   Felix Helminger  92  83  83  175 
 LP LK 1: (4)
 1   Regina Dusch  95  94  93  92  189 
 2   Hans Unterhauser  93  90  88  83  183 
 3   Andreas Steuer  92  92  91  90  184 
 4   Kai Richers  90  90  89  89  180 
 LP LK 2: (2)
 1   Daniel Nau  94  87  87  85  181 
 2   Gerhard Jaksch  91  88  86  85  179 
 LP LK 3: (7)
 1   Fritz Althammer  88  87  84  78  175 
 2   Tobias Maier  87  85  83  81  172 
 3   Alexander Dornhof  85  83  81  75  168 
 4   Barbara Paul  84  75  74  159 
 5   Martina Spörr  82  82  82  81  164 
 6   Christian Aigner  82  81  75  73  163 
 7   Stephan Schaller  79  78  77  74  157 

 Luftpistole_Teilerwertung LP Vortel 20, LP SchJgndAufg, LP LK 1, LP LK 2, LP LK 3: (14)
 1   Daniel Nau  133,1  251,0  471,0 
 2   Felix Helminger  140,7  192,9  265,3 
 3   Andreas Steuer  148,3  246,1  300,6 
 4   Fritz Althammer  183,1  274,3  296,9 
 5   Gerhard Jaksch  195,7  345,5  363,2 

 Luftgewehr_Ringwertung LG Vortel 20
 LG SchJgndAufg: (7)
 1   Max Maier  95  92  90  89  187 
 2   Marlene Maier  93  91  86  184 
 3   Raphael Schuster  85  72  69  64  157 
 4   Theresa Hogger  83  80  163 
 5   Simon Helminger  81  60  141 
 6   Hansi Hogger  79  73  152 
 7   Benedikt Maier  75  71  66  53  146 
 LG Schüler: (3)
 1   Magdalena Nitzinger  88  87  84  77  175 
 2   Maria Wimmer  88  80  79  78  168 
 3   Theresa Wimmer  81  79  160 
 LG LK 2: (2)
 1   Werner Wiesbacher  95  91  90  89  186 
 2   Christian Lippmann  91  90  87  81  181 
 LG LK 3: (4)
 1   Lena Benger  92  88  87  86  180 
 2   Peter Matz  91  86  85  81  177 
 3   Andreas Ranninger  86  81  167 
 4   Ilka Engelberg  83  81  75  69  164 
 LG LK 4: (1)
 1   Julia Huber  90  87  84  81  177 

 Luftgewehr_Teilerwertung LG Vortel 20, LG SchJgndAufg, LG Schüler, LG LK 1, LG LK 2, LG LK 3, LG LK 4: (17)
 1   Marlene Maier  17,2  36,1  54,3 
 2   Lena Benger  19,0  41,6  88,3 
 3   Magdalena Nitzinger  25,0  106,9  120,9 
 4   Christian Lippmann  28,6  35,9  67,0 
 5   Werner Wiesbacher  28,6  61,3  62,3 

 Luftgewehr Auflage_Ringwertung LGA Vortel 20
 LGA LK 1: (3)
 1   Peter Götzinger  99  99  99  99  198 
 2   Karl Feigl  98  98  98  96  196 
 3   Herta Selzer  98  96  95  94  194 
 LGA LK 2: (4)
 1   Walter Selzer  98  97  96  92  195 
 2   Maria Höglauer  96  95  94  91  191 
 3   Andreas Pils  95  94  93  90  189 
 4   Werner Buckel  52  43  40  40  95 

 Luftgewehr Auflage_Teilerwertung LGA Vortel 20, LGA LK 1, LGA LK 2: (7)
 1   Peter Götzinger  2,8  7,2  8,0 
 2   Maria Höglauer  8,0  14,3  17,4 
 3   Karl Feigl  25,4  26,4  36,2 
 4   Andreas Pils  43,2  58,8  63,4 
 5   Herta Selzer  51,7  57,3  89,5 

 Luftpistole Auflage_Ringwertung LPA Vortel 20
 LPA LK 1: (3)
 1   Regina Dusch  99  98  197 
 2   Andreas Steuer  98  96  94  92  194 
 3   Regina Dusch  96  94  197 
 4   Josef Hofmann  92  91  91  90  183 

 Luftpistole Auflage_Teilerwertung LPA Vortel 20, LPA LK 1: (3)
 1   Andreas Steuer  80,0  133,0  140,3 
 2   Josef Hofmann  154,7  220,4  338,0 
 3   Regina Dusch  239,1  278,9  294,5 

 Blattlkönig LG Blattlkönig 20, LGA Blattlkönig 20, LP Blattlkönig 20, LPA Blattlkönig 20, alle Klassen: (37)
 1   Peter Götzinger  41,0  180,1  186,0 
 2   Karl Feigl  59,4  92,3  103,7 
 3   Hansi Hogger  72,7  163,9  246,1 
 4   Marlene Maier  115,8  141,2  333,3 
 5   Andreas Pils  118,1  221,6  266,9 
 6   Herta Selzer  123,4  219,8  367,3 
 7   Werner Wiesbacher  134,6  144,8  239,8 
 8   Walter Selzer  135,5  292,8  375,2 
 9   Max Maier  136,5  140,4  435,4 
 10   Julia Huber  172,1  222,7  233,0 

Zurück

07.03.2023 22:04:07