SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom Vortel_14

Beteiligung: 41 Schützen

 Luftpistole_Ringwertung LP Vortel 14
 LP SchJgndAufg: (1)
 1   Felix Helminger  88  87  82  24  175 
 LP LK 1: (3)
 1   Andreas Steuer  95  94  91  90  189 
 2   Hans Unterhauser  93  91  91  88  184 
 3   Regina Dusch  88  35  123 
 LP LK 2: (2)
 1   Gerhard Jaksch  92  90  89  84  182 
 2   Helmut Stuhlreiter  90  90  89  84  180 
 LP LK 3: (6)
 1   Fritz Althammer  87  83  83  74  170 
 2   Tobias Maier  86  85  79  74  171 
 3   Dirk Theiß  83  75  64  63  158 
 4   Christian Aigner  82  82  79  77  164 
 5   Alexander Dornhof  80  78  78  70  158 
 6   Barbara Paul  79  74  68  59  153 

 Luftpistole_Teilerwertung LP Vortel 14, LP SchJgndAufg, LP LK 1, LP LK 2, LP LK 3: (12)
 1   Helmut Stuhlreiter  78,1  251,4  291,7 
 2   Hans Unterhauser  91,7  242,0  262,8 
 3   Gerhard Jaksch  114,6  118,0  232,8 
 4   Andreas Steuer  136,0  168,1  198,1 
 5   Tobias Maier  156,5  256,2  307,0 

 Luftgewehr_Ringwertung LG Vortel 14
 LG SchJgndAufg: (7)
 1   Max Maier  92  92  85  84  184 
 2   Theresa Hogger  84  83  167 
 3   Benedikt Maier  82  80  75  63  162 
 4   Maximilian Wimmer  79  73  69  65  152 
 5   Simon Helminger  75  62  56  137 
 6   Hansi Hogger  71  66  137 
 7   Valentin Wimmer  64  54  53  118 
 LG Schüler: (1)
 1   Magdalena Nitzinger  85  83  78  76  168 
 LG LK 1: (1)
 1   Josef Edfelder  96  96  92  90  192 
 LG LK 2: (3)
 1   Werner Wiesbacher  96  94  91  90  190 
 2   Christian Lippmann  89  89  40  178 
 3   Sylvia Nitzinger  86  85  84  82  171 
 LG LK 3: (2)
 1   Lena Benger  93  93  88  87  186 
 2   Peter Matz  91  80  67  171 
 LG LK 4: (4)
 1   Albert Schlemmer  87  85  78  30  172 
 2   Julia Huber  84  80  79  72  164 
 3   Felix Burghartswieser  81  63  55  144 
 4   Alexandra Huber  77  71  70  67  148 

 Luftgewehr_Teilerwertung LG Vortel 14, LG SchJgndAufg, LG Schüler, LG LK 1, LG LK 2, LG LK 3, LG LK 4: (18)
 1   Lena Benger  17,2  49,5  53,3 
 2   Magdalena Nitzinger  53,8  201,4  223,2 
 3   Josef Edfelder  54,7  62,6  109,4 
 4   Julia Huber  55,9  172,4  226,1 
 5   Christian Lippmann  61,4  156,5  226,7 

 Luftgewehr Auflage_Ringwertung LGA Vortel 14
 LGA LK 1: (2)
 1   Peter Götzinger  100  100  99  200 
 2   Karl Feigl  98  98  97  96  196 
 LGA LK 2: (2)
 1   Maria Höglauer  99  96  95  93  195 
 2   Werner Buckel  54  38  29  10  92 

 Luftgewehr Auflage_Teilerwertung LGA Vortel 14, LGA LK 1, LGA LK 2: (4)
 1   Peter Götzinger  2,0  14,4  36,2 
 2   Karl Feigl  40,6  48,0  48,7 
 3   Maria Höglauer  51,4  57,9  61,0 
 4   Werner Buckel  144,2  232,6  473,8 

 Luftpistole Auflage_Ringwertung LPA Vortel 14
 LPA LK 1: (4)
 1   Andreas Steuer  98  97  96  195 
 2   Regina Dusch  97  97  96  96  194 
 3   Josef Hofmann  94  94  93  93  188 
 4   Fritz Althammer  91  91  90  87  182 

 Luftpistole Auflage_Teilerwertung LPA Vortel 14, LPA LK 1: (4)
 1   Regina Dusch  75,7  151,3  204,1 
 2   Andreas Steuer  193,2  199,1  254,3 
 3   Fritz Althammer  199,9  267,9  444,2 
 4   Josef Hofmann  204,1  206,7  349,8 

 Blattlkönig LG Blattlkönig 14, LGA Blattlkönig 14, LP Blattlkönig 14, LPA Blattlkönig 14, alle Klassen: (34)
 1   Peter Götzinger  11,4  89,0  320,2 
 2   Werner Wiesbacher  54,3  297,6  337,0 
 3   Karl Feigl  83,7  272,9  399,4 
 4   Maria Höglauer  111,1  144,8  183,3 
 5   Lena Benger  121,8  267,0  269,9 
 6   Hansi Hogger  142,2  464,4  685,1 
 7   Albert Schlemmer  178,0  368,9  442,4 
 8   Sylvia Nitzinger  205,0  244,6  462,1 
 9   Helmut Stuhlreiter  206,0  720,0  728,1 
 10   Josef Edfelder  229,5  273,9  293,7 

Zurück

17.01.2023 21:05:07