SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom Vortel_11

Beteiligung: 41 Schützen

 Luftpistole_Ringwertung LP Vortel 11
 LP SchJgndAufg: (1)
 1   Felix Helminger  85  79  164 
 LP LK 1: (4)
 1   Andreas Steuer  97  95  90  90  192 
 2   Kai Richers  94  91  88  86  185 
 3   Regina Dusch  93  91  184 
 4   Hans Unterhauser  92  90  90  89  182 
 LP LK 2: (2)
 1   Daniel Nau  90  88  87  84  178 
 2   Gerhard Jaksch  89  87  87  83  176 
 LP LK 3: (5)
 1   Alexander Dornhof  89  83  81  80  172 
 2   Fritz Althammer  87  82  74  65  169 
 3   Tobias Maier  83  79  78  78  162 
 4   Martina Spörr  83  75  74  69  158 
 5   Barbara Paul  78  74  65  152 

 Luftpistole_Teilerwertung LP Vortel 11, LP SchJgndAufg, LP LK 1, LP LK 2, LP LK 3: (12)
 1   Alexander Dornhof  42,7  307,0  461,4 
 2   Tobias Maier  121,9  403,5  517,0 
 3   Kai Richers  130,0  224,2  437,0 
 4   Daniel Nau  151,4  561,0  566,3 
 5   Regina Dusch  167,8  186,3  219,9 

 Luftgewehr_Ringwertung LG Vortel 11
 LG SchJgndAufg: (5)
 1   Marlene Maier  89  85  174 
 2   Max Maier  88  87  86  86  175 
 3   Benedikt Maier  84  68  152 
 4   Theresa Hogger  82  80  73  64  162 
 5   Simon Helminger  80  80  67  62  160 
 LG Schüler: (3)
 1   Maria Wimmer  90  80  72  67  170 
 2   Magdalena Nitzinger  82  78  77  76  160 
 3   Hansi Hogger  81  76  157 
 LG LK 2: (2)
 1   Sylvia Nitzinger  91  89  89  85  180 
 2   Christian Lippmann  85  83  168 
 LG LK 3: (5)
 1   Johanna Nitzinger  93  86  84  82  179 
 2   Sylvia Huber  92  89  181 
 3   Peter Matz  88  87  87  86  175 
 4   Ilka Engelberg  88  82  79  77  170 
 5   Lena Benger  87  87  84  82  174 
 LG LK 4: (5)
 1   Albert Schlemmer  84  80  75  72  164 
 2   Julia Huber  83  80  80  75  163 
 3   Alexandra Huber  81  74  74  57  155 
 4   Andreas Huber  76  76  74  69  152 
 5   Felix Burghartswieser  45  44  89 

 Luftgewehr_Teilerwertung LG Vortel 11, LG SchJgndAufg, LG Schüler, LG LK 2, LG LK 3, LG LK 4: (20)
 1   Alexandra Huber  33,8  216,2  261,8 
 2   Ilka Engelberg  38,4  79,4  205,2 
 3   Magdalena Nitzinger  48,0  302,3  302,6 
 4   Albert Schlemmer  49,6  86,3  134,8 
 5   Peter Matz  50,4  54,3  56,0 

 Luftgewehr Auflage_Ringwertung LGA Vortel 11
 LGA LK 1: (3)
 1   Peter Götzinger  100  99  99  99  199 
 2   Karl Feigl  98  97  97  97  195 
 3   Herta Selzer  96  95  92  91  191 
 LGA LK 2: (3)
 1   Andreas Pils  98  96  95  94  194 
 2   Maria Höglauer  96  96  95  93  192 
 3   Werner Buckel  40  38  38  31  78 

 Luftgewehr Auflage_Teilerwertung LGA Vortel 11, LGA LK 1, LGA LK 2: (6)
 1   Peter Götzinger  16,0  18,0  25,0 
 2   Herta Selzer  20,3  70,8  75,1 
 3   Karl Feigl  20,8  25,0  45,5 
 4   Maria Höglauer  23,8  44,2  48,3 
 5   Andreas Pils  33,5  53,9  57,0 

 Luftpistole Auflage_Ringwertung LPA Vortel 11
 LPA LK 1: (3)
 1   Regina Dusch  98  97  97  195 
 2   Andreas Steuer  97  97  93  90  194 
 3   Josef Hofmann  97  96  93  92  193 

 Luftpistole Auflage_Teilerwertung LPA Vortel 11, LPA LK 1: (3)
 1   Andreas Steuer  22,0  107,3  123,5 
 2   Josef Hofmann  67,4  89,8  169,1 
 3   Regina Dusch  187,7  229,2  261,4 

 Blattlkönig LG Blattlkönig 11, LGA Blattlkönig 11, LP Blattlkönig 11, LPA Blattlkönig 11, alle Klassen: (36)
 1   Maria Wimmer  35,0  226,3  455,2 
 2   Theresa Hogger  44,7  320,9  985,5 
 3   Maria Höglauer  44,9  316,2  468,3 
 4   Andreas Pils  71,4  92,2  435,5 
 5   Herta Selzer  85,0  299,7  380,4 
 6   Simon Helminger  102,8  451,5  624,2 
 7   Karl Feigl  108,1  173,2  304,8 
 8   Alexandra Huber  116,4  407,6  729,8 
 9   Peter Götzinger  117,4  117,8  258,0 
 10   Ilka Engelberg  129,4  375,5  429,6 

Zurück

13.12.2022 21:29:55