SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom Vortel_07

Beteiligung: 39 Schützen

 Luftpistole_Ringwertung LP Vortel 07
 LP SchJgndAufg: (1)
 1   Felix Helminger  62  59  121 
 LP LK 1: (5)
 1   Kai Richers  96  94  92  91  190 
 2   Andreas Steuer  96  93  91  90  189 
 3   Elisabeth Mlekusch  94  91  89  88  185 
 4   Franz Steiner  92  92  92  88  184 
 5   Regina Dusch  92  90  89  88  182 
 LP LK 2: (2)
 1   Gerhard Jaksch  92  90  88  85  182 
 2   Daniel Nau  91  85  83  82  176 
 LP LK 3: (4)
 1   Christoph Eschlberger  86  83  79  72  169 
 2   Barbara Paul  84  82  79  77  166 
 3   Christian Aigner  82  81  79  77  163 
 4   Andreas Kabelitz  81  77  75  57  158 

 Luftpistole_Teilerwertung LP Vortel 07, LP SchJgndAufg, LP LK 1, LP LK 2, LP LK 3: (12)
 1   Franz Steiner  39,6  158,8  160,0 
 2   Christoph Eschlberger  91,7  432,9  538,7 
 3   Christian Aigner  112,2  303,1  379,2 
 4   Kai Richers  133,2  225,2  233,3 
 5   Elisabeth Mlekusch  155,9  162,2  267,6 

 Luftgewehr_Ringwertung LG Vortel 07
 LG SchJgndAufg: (1)
 1   Daniel Axt  54  54  108 
 LG Schüler: (2)
 1   Magdalena Nitzinger  69  64  133 
 2   Anna Eschlberger  60  54  114 
 LG LK 1: (3)
 1   Josef Edfelder  99  93  90  90  192 
 2   Magdalena Huber  97  92  89  88  189 
 3   Werner Wiesbacher  89  89  84  82  178 
 LG LK 2: (3)
 1   Franz Hinterreiter  94  93  92  88  187 
 2   Sylvia Nitzinger  87  87  83  81  174 
 3   Franz jun. Höglauer  83  82  80  79  165 
 LG LK 3: (7)
 1   Johanna Nitzinger  94  91  89  88  185 
 2   Ilka Engelberg  91  88  87  84  179 
 3   Peter Matz  91  88  86  85  179 
 4   Sylvia Huber  90  90  84  83  180 
 5   Peter Koch  90  79  79  77  169 
 6   Andrea Theiss  88  85  84  83  173 
 7   Andreas Ranninger  84  84  80  80  168 
 LG LK 4: (1)
 1   Jakob Reiter  91  86  81  78  177 

 Luftgewehr_Teilerwertung LG Vortel 07, LG SchJgndAufg, LG Schüler, LG LK 1, LG LK 2, LG LK 3, LG LK 4: (17)
 1   Jakob Reiter  9,2  51,9  86,0 
 2   Franz Hinterreiter  17,0  40,3  60,8 
 3   Josef Edfelder  32,2  33,2  57,9 
 4   Peter Matz  44,0  113,2  154,6 
 5   Ilka Engelberg  47,8  105,1  118,2 

 Luftgewehr Auflage_Ringwertung LGA Vortel 07
 LGA LK 1: (4)
 1   Peter Götzinger  100  100  99  97  200 
 2   Karl Feigl  100  99  99  99  199 
 3   Walter Selzer  99  98  95  95  197 
 4   Herta Selzer  98  98  97  97  196 
 LGA LK 2: (4)
 1   Herbert Weiß  99  97  96  95  196 
 2   Maria Höglauer  96  96  96  95  192 
 3   Karl Jesse  96  95  90  85  191 
 4   Werner Buckel  52  46  39  35  98 

 Luftgewehr Auflage_Teilerwertung LGA Vortel 07, LGA LK 1, LGA LK 2: (8)
 1   Karl Feigl  10,0  11,0  13,8 
 2   Herta Selzer  12,3  18,7  27,0 
 3   Peter Götzinger  14,0  20,8  27,8 
 4   Herbert Weiß  26,1  31,0  32,5 
 5   Karl Jesse  28,0  36,6  41,0 

 Luftpistole Auflage_Ringwertung LPA Vortel 07
 LPA LK 1: (2)
 1   Regina Dusch  98  98  95  93  196 
 2   Andreas Steuer  96  94  94  93  190 

 Luftpistole Auflage_Teilerwertung LPA Vortel 07, LPA LK 1: (2)
 1   Andreas Steuer  25,8  67,8  244,1 
 2   Regina Dusch  150,0  213,4  253,8 

 Blattlkönig LG Blattlkönig 07, LGA Blattlkönig 07, LP Blattlkönig 07, LPA Blattlkönig 07, alle Klassen: (30)
 1   Walter Selzer  17,0  103,7  466,4 
 2   Peter Matz  35,4  239,9  313,1 
 3   Andreas Ranninger  47,8  344,4  694,7 
 4   Regina Dusch  48,9  108,1  1105,3 
 5   Herbert Weiß  59,0  265,7  480,1 
 6   Peter Götzinger  68,4  177,7  191,0 
 7   Josef Edfelder  96,3  108,2  222,0 
 8   Maria Höglauer  109,1  112,3  202,6 
 9   Karl Feigl  140,3  312,3  575,3 
 10   Karl Jesse  145,6  208,6  370,4 

Zurück

17.11.2021 09:20:59