SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom Vortel_10

Beteiligung: 46 Schützen

 Luftpistole_Ringwertung LP Vortel 10
 LP SchJgndAufg: (2)
 1   Anna-Luisa Dornhof  89  88  78  71  326 
 2   Bastian Schörghuber  70  62  132 
 LP SchJgnd: (1)
 1   Christoph Eschlberger  79  72  61  54  266 
 LP LK 1: (5)
 1   Hans Unterhauser  95  92  89  84  360 
 2   Andreas Steuer  94  93  88  86  361 
 3   Kai Richers  94  92  92  91  369 
 4   Regina Dusch  94  92  88  87  361 
 5   Helmut Stuhlreiter  90  89  89  87  355 
 LP LK 2: (3)
 1   Gerhard Jaksch  89  88  87  87  351 
 2   Daniel Nau  87  86  81  78  332 
 3   Sebastian Heintze  87  84  83  81  335 
 LP LK 3: (2)
 1   Martina Spörr  82  78  78  64  302 
 2   Alexander Dornhof  78  70  68  56  272 

 Luftpistole_Teilerwertung LP Vortel 10, LP SchJgndAufg, LP SchJgnd, LP LK 1, LP LK 2, LP LK 3: (13)
 1   Anna-Luisa Dornhof  66,7  438,6  443,6 
 2   Helmut Stuhlreiter  67,9  269,0  408,4 
 3   Gerhard Jaksch  78,5  283,2  302,4 
 4   Hans Unterhauser  99,4  409,0  466,1 
 5   Regina Dusch  162,5  295,0  438,4 

 Luftgewehr_Ringwertung LG Vortel 10
 LG SchJgndAufg: (4)
 1   Philipp Semmelmayr  90  89  179 
 2   Quirin Ranninger  88  84  172 
 3   Luis Fischer  88  75  163 
 4   Magdalena Nitzinger  85  75  160 
 LG Jugend: (4)
 1   Johanna Nitzinger  87  84  80  74  325 
 2   Lukas Ranninger  83  75  72  72  302 
 3   Romy Bauernschmid  75  71  65  60  271 
 4   Julia Huber  72  66  62  59  259 
 LG LK 1: (2)
 1   Josef Edfelder  97  96  92  90  375 
 2   Markus Edfelder  95  95  94  92  376 
 LG LK 2: (4)
 1   Werner Wiesbacher  96  94  90  88  368 
 2   Magdalena Huber  91  90  85  84  350 
 3   Sylvia Nitzinger  90  88  88  80  346 
 4   Christian Lippmann  89  87  81  257 
 LG LK 3: (3)
 1   Peter Matz  91  89  85  79  344 
 2   Ilka Engelberg  91  88  85  84  348 
 3   Andreas Ranninger  88  86  83  76  333 
 LG LK 4: (2)
 1   Susanne Schlosser  86  82  72  64  304 
 2   Andreas Huber  79  68  62  62  271 

 Luftgewehr_Teilerwertung LG Vortel 10, LG SchJgndAufg, LG Jugend, LG LK 1, LG LK 2, LG LK 3, LG LK 4: (19)
 1   Josef Edfelder  18,8  63,9  78,4 
 2   Sylvia Nitzinger  30,5  49,2  141,5 
 3   Werner Wiesbacher  34,2  62,0  64,3 
 4   Magdalena Huber  45,0  69,0  77,3 
 5   Markus Edfelder  46,9  56,5  74,5 

 Luftgewehr Auflage_Ringwertung LGA Vortel 10
 LGA LK 1: (5)
 1   Peter Götzinger  100  99  99  98  396 
 2   Walter Selzer  99  98  98  96  391 
 3   Karl Feigl  99  98  97  97  391 
 4   Herta Selzer  98  98  97  97  390 
 5   Herbert Weiß  98  97  97  95  387 
 LGA LK 2: (5)
 1   Siegfried Eschlberger  99  96  96  94  385 
 2   Doris Theissig  97  97  95  94  383 
 3   Hans Götzinger  94  92  91  90  367 
 4   Hans Mende  93  91  84  82  350 
 5   Marianne Eschlberger  89  89  86  81  345 

 Luftgewehr Auflage_Teilerwertung LGA Vortel 10, LGA LK 1, LGA LK 2: (10)
 1   Peter Götzinger  10,4  12,8  16,4 
 2   Karl Feigl  13,8  20,0  21,0 
 3   Doris Theissig  14,1  23,0  38,0 
 4   Herbert Weiß  17,6  47,3  55,7 
 5   Walter Selzer  18,3  38,9  46,5 

 Luftpistole Auflage_Ringwertung LPA Vortel 10
 LPA LK 1: (3)
 1   Andreas Steuer  99  96  94  289 
 2   Regina Dusch  98  97  95  95  385 
 3   Wolfgang Schuh  97  97  97  92  383 

 Luftpistole Auflage_Teilerwertung LPA Vortel 10, LPA LK 1: (3)
 1   Wolfgang Schuh  35,5  237,9  262,8 
 2   Regina Dusch  90,1  135,7  164,0 
 3   Andreas Steuer  255,5  334,4  418,8 

 Blattlkönig LG Blattlkönig 10, LGA Blattlkönig 10, LP Blattlkönig 10, LPA Blattlkönig 10, alle Klassen: (43)
 1   Siegfried Eschlberger  2,2  297,8  362,9 
 2   Herta Selzer  31,0  76,6  265,9 
 3   Peter Götzinger  31,4  38,6  299,2 
 4   Karl Feigl  57,9  94,2  214,1 
 5   Romy Bauernschmid  64,3  449,8  521,1 
 6   Werner Wiesbacher  66,6  98,3  328,8 
 7   Josef Edfelder  77,8  132,1  158,1 
 8   Herbert Weiß  94,2  253,1  280,7 
 9   Regina Dusch  109,6  632,1  692,3 
 10   Andreas Steuer  113,6  876,5  1216,2 

Zurück

03.12.2019 22:19:14