SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom Vortel_03

Beteiligung: 44 Schützen

 Luftpistole_Ringwertung SchJgnd: (2)
 1   Bastian Schörghuber  83  80  79  242 
 2   Anna-Luisa Dornhof  72  72  70  67  281 
 LP LK 1: (5)
 1   Andreas Steuer  96  95  94  91  376 
 2   Kai Richers  95  92  90  89  366 
 3   Regina Dusch  93  89  87  85  354 
 4   Hans Unterhauser  91  90  90  86  357 
 5   Helmut Stuhlreiter  89  86  85  85  345 
 LP LK 2: (2)
 1   Ramona Frauenlob  94  88  87  86  355 
 2   Sebastian Heintze  87  85  84  79  335 
 LP LK 3: (6)
 1   Stephan Schaller  89  80  79  74  322 
 2   Christian Aigner  87  82  82  77  328 
 3   Christian Köller  82  77  159 
 4   Alexander Dornhof  72  71  69  67  279 
 5   Martin Spörr  72  70  69  54  265 
 6   Martina Spörr  70  69  64  59  262 
 Luftpistole_Teilerwertung
 1   Hans Unterhauser  42,5  222,5  388,8 
 2   Bastian Schörghuber  116,9  332,6  603,8 
 3   Andreas Steuer  125,6  176,8  293,2 
 4   Helmut Stuhlreiter  156,4  377,9  388,8 
 5   Kai Richers  166,4  169,9  244,4 
 Luftgewehr_Ringwertung LG Vortel 03
 LG SchJgndAufg: (3)
 1   Philipp Semmelmayr  89  84  173 
 2   Quirin Ranninger  87  83  170 
 3   Magdalena Nitzinger  80  77  157 
 LG Schüler: (1)
 1   Pia Spörr  63  63  126 
 LG Jugend: (5)
 1   Lukas Ranninger  87  76  67  59  289 
 2   Johanna Nitzinger  84  82  78  75  319 
 3   Julia Huber  84  81  62  57  284 
 4   Christoph Eschlberger  81  72  71  64  288 
 5   Romy Bauernschmid  69  65  57  191 
 LG LK 1: (3)
 1   Josef Edfelder  98  95  94  94  381 
 2   Daniela Edfelder  95  93  90  88  366 
 3   Markus Edfelder  94  93  92  88  367 
 LG LK 2: (2)
 1   Magdalena Huber  94  93  92  92  371 
 2   Werner Wiesbacher  93  90  87  85  355 
 LG LK 3: (3)
 1   Ilka Engelberg  91  90  88  87  356 
 2   Andreas Ranninger  90  87  87  86  350 
 3   Andrea Theiss  82  81  78  73  314 
 LG LK 4: (2)
 1   Andreas Huber  83  79  78  71  311 
 2   Susanne Schlosser  80  80  71  70  301 
 Luftgewehr_Teilerwertung
 1   Lukas Ranninger  8,6  14,7  121,0 
 2   Josef Edfelder  20,6  47,0  47,8 
 3   Philipp Semmelmayr  32,6  85,4  127,2 
 4   Christoph Eschlberger  43,1  145,3  151,3 
 5   Werner Wiesbacher  43,2  55,7  60,4 
 Luftgewehr Auflage_Ringwertung LGA Vortel 03
 1   Karl Feigl  100  99  99  99  397 
 2   Peter Götzinger  100  99  99  97  395 
 3   Walter Selzer  99  99  99  97  394 
 4   Herta Selzer  99  99  96  96  390 
 5   Lothar Bauer  99  98  96  18  311 
 LGA LK 2: (3)
 1   Karl Jesse  95  94  93  93  375 
 2   Hans Mende  94  91  90  88  363 
 3   Hans Götzinger  93  93  93  90  369 
 Luftgewehr Auflage_Teilerwertung LGA Vortel 03, LGA LK 1, LGA LK 2: (8)
 1   Peter Götzinger  3,1  16,2  27,0 
 2   Karl Feigl  10,4  32,6  37,6 
 3   Walter Selzer  12,0  18,0  18,6 
 4   Lothar Bauer  24,0  44,7  54,9 
 5   Hans Götzinger  24,0  92,1  111,4 
 Luftpistole Auflage_Ringwertung LPA Vortel 03
 1   Wolfgang Schuh  98  98  97  97  390 
 2   Regina Dusch  97  95  92  92  376 
 Luftpistole Auflage_Teilerwertung
 1   Wolfgang Schuh  16,4  72,0  108,3 
 2   Regina Dusch  82,0  161,7  190,0 
 Blattlkönig
 1   Karl Feigl  47,8  131,4  154,2 
 2   Kai Richers  50,4  326,2  691,0 
 3   Magdalena Huber  62,9  218,7  235,5 
 4   Herta Selzer  65,2  89,9  368,8 
 5   Philipp Semmelmayr  67,0  226,4  350,4 
 6   Walter Selzer  84,1  137,8  143,5 
 7   Quirin Ranninger  88,2  218,7  734,0 
 8   Josef Edfelder  90,2  163,6  182,7 
 9   Peter Götzinger  97,2  118,7  178,3 
 10   Werner Wiesbacher  97,7  254,0  343,6 

Zurück

08.10.2019 21:24:02