SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom 02. Vortel

Beteiligung: 25 Schützen

 Luftpistole Meister
 SchJgnd: (1)
 1   Anna-Luisa Dornhof  84  63  43  190   
 LK 1: (3)
 1   Kai Richers  94  93  93  91  371 
 2   Regina Dusch  92  91  89  88  360 
 3   Helmut Stuhlreiter  92  89  87  87  355 
 LK 2: (2)
 1   Gerhard Jaksch  89  87  82  81  339 
 2   Sebastian Heintze  84  84  83  82  333 
 LK 3: (1)
 1   Alexander Dornhof  79  75  72  67  293 
 Luftpistole Teiler, SchJgnd, LK 1, LK 2, LK 3: (7)
 1   Regina Dusch  29,6  175,1  209,7 
 2   Gerhard Jaksch  54,7  172,2  323,1 
 3   Sebastian Heintze  108,0  176,5  740,4 
 4   Kai Richers  146,7  177,2  280,6 
 5   Helmut Stuhlreiter  369,1  565,0  617,0 
 Luftgewehr Meister
 SchJgndAufg: (2)
 1   Philipp Semmelmayr  93  90  183 
 2   Luis Fischer  83  73  156 
 Schüler: (1)
 1   Pia Spörr  73  72  67  212 
 Jugend: (1)
 1   Christoph Eschlberger  70  67  60  57  254 
 LK 1: (2)
 1   Josef Edfelder  96  94  93  90  373 
 2   Daniela Edfelder  93  93  90  88  364 
 LK 2: (1)
 1   Werner Wiesbacher  91  90  87  82  350 
 LK 3: (3)
 1   Ilka Engelberg  91  88  85  81  345 
 2   Peter Matz  88  86  86  75  335 
 3   Andreas Ranninger  87  87  84  80  338 
 LK 4: (1)
 1   Susanne Schlosser  84  78  74  70  306 
 Luftgewehr Teiler: (11)
 1   Josef Edfelder  13,0  33,6  108,2 
 2   Peter Matz  16,2  99,9  140,2 
 3   Philipp Semmelmayr  17,0  121,2  142,1 
 4   Susanne Schlosser  42,0  208,0  210,1 
 5   Werner Wiesbacher  53,0  71,0  96,0 
 Luftgewehr Meister LGA
 LGA LK 1: (4)
 1   Peter Götzinger  100  100  99  299 
 2   Karl Feigl  100  99  99  94  392 
 3   Walter Selzer  99  98  98  97  392 
 4   Herta Selzer  99  98  97  95  389 
 LGA LK 2: (2)
 1   Hans Götzinger  93  93  91  90  367 
 2   Karl Jesse  93  93  91  87  364 
 Luftgewehr Teiler LGA: (6)
 1   Walter Selzer  2,2  3,1  31,3 
 2   Peter Götzinger  3,0  19,2  25,5 
 3   Hans Götzinger  8,0  63,8  79,8 
 4   Karl Feigl  13,4  26,0  29,7 
 5   Herta Selzer  30,0  32,4  36,0 
 Luftpistole Auflage Meister
 LPA LK 1: (1)
 1   Regina Dusch  96  95  94  92  377 
 Blattlkönig LG, LGA, LP, LPA, alle Klassen: (24)
 1   Regina Dusch*  25,5  393,1  442,7 
 2   Peter Götzinger*  40,7  192,2  307,1 
 3   Sebastian Heintze*  61,7  65,6  241,7 
 4   Philipp Semmelmayr  83,0  265,8  278,1 
 5   Andreas Ranninger  87,5  262,3  295,6 
 6   Regina Dusch*  89,9  327,0  360,5 
 7   Karl Feigl*  91,3  123,2  410,0 
 8   Werner Wiesbacher  98,7  286,4  333,1 
 9   Kai Richers*  122,0  163,2  166,1 
 10   Helmut Stuhlreiter*  138,0  301,4  342,7 

Zurück

01.10.2019 21:33:10