Rupertigau - RWK Luftgewehr
Einzelwertung 2005/06




Einzelwertung - Endstand
      Rückrunde           Gesamt :  
01. Reiter Yvonne Tell Freilassing 394 392 391 394 394 = 391,70 Ø-Ringe
02. Reichenberger Daniela Surheim 386 389 389 382 393 = 387,60 Ø-Ringe
03. Kasper Julia Aufham 389 385 388 385 391 = 387,30 Ø-Ringe
04. Dragoni Jürgen Laufen 380 387 383 389 387 = 385,30 Ø-Ringe
05. Reiter Daniela Tell Freilassing 383 379 381 383 389 = 384,70 Ø-Ringe
06. Roßhuber Tanja Laufen 382 383 385 382 388 = 384,60 Ø-Ringe
07. Willberger Regina Aufham 383 379 382 383 380 = 383,40 Ø-Ringe
08. Roßhuber Andreas Laufen 377 381 386 382 381 = 383,30 Ø-Ringe
09. Baumann Hannes Lampoding 379 387 383 380 389 = 382,80 Ø-Ringe
10. Niederstrasser Manuela Saaldorf 383 380 377 386 387 = 382,60 Ø-Ringe
11. Schindler Franz Adelstetten 383 378 386 385 382 = 382,00 Ø-Ringe
12. Keilwerth Thomas Berchtesgaden 388 381 384 381 371 = 380,90 Ø-Ringe
13. Eisl Hans Straß 379 383 384 377 383 = 380,70 Ø-Ringe
  Hägele Michael Berchtesgaden 379 378 375 379 384 = 380,70 Ø-Ringe
15. Sinzinger Josef Tittmoning 380 382 378 384 381 = 380,40 Ø-Ringe
16. Reiter Robert Berchtesgaden 381 384 378 382 374 = 379,60 Ø-Ringe
17. Kellner Hans-Jürgen Pietling 385 370 383 385 378 = 379,50 Ø-Ringe
  Lexhaller Barbara Aufham 376 383 378 369 387 = 379,50 Ø-Ringe
19. Unterreiner Andreas Adelstetten 377 380 378 383 369 = 379,40 Ø-Ringe
20. Stutz Anton Oberteisendorf 378 380 380 386 377 = 379,20 Ø-Ringe
  Hobelsberger Monika Surheim 385 375 374 379 373 = 379,20 Ø-Ringe
                     
                     
                     
                     
  Eschlberger Susanne Ulrichshögl 362 377 378 379 371 = 372,10 Ø-Ringe
  Hinterreiter Eva Maria Ulrichshögl 374 368 380 370 378 = 370,22 Ø-Ringe
  Hinterreiter Franz Ulrichshögl 377 366 377 367 374 = 369,80 Ø-Ringe
  Nitzinger Sylvia Ulrichshögl 370 369 371 364 364 = 365,25 Ø-Ringe
  Höglauer Franz jun. Ulrichshögl     371   361 = 364,71 Ø-Ringe


keine Navigation: www.sg-ulrichshoegl.de