Rupertigau - RWK Luftgewehr
Einzelwertung 2004/05






Einzelwertung - Endstand                
     
Rückrunde
  Gesamt :  
01. Reiter Yvonne Adelstetten 390 395 392 392 393 = 392,50 Ø-Ringe
02. Reiter Regina Eichham-Weildorf 387 392 387 380 387 = 389,20 Ø-Ringe
03. Reichenberger Daniela Surheim 386 389 392 392 388 = 388,20 Ø-Ringe
04. Kasper Julia Aufham 387 381 391 394 392 = 386,90 Ø-Ringe
05. Dragoni Jürgen Laufen 385 384 380 389 388 = 385,90 Ø-Ringe
06. Roßhuber Andreas Laufen 389 387 382 389 386 = 385,40 Ø-Ringe
07. Keilwerth Thomas Berchtesgaden 384 385 379 382 384 = 382,50 Ø-Ringe
08. Schindler Franz Adelstetten 377 388 382 382 385 = 382,40 Ø-Ringe
09. Willberger Regina Aufham 378 382 390 373   = 381,78 Ø-Ringe
10. Eisl Hans Straß 384 380 376 373 383 = 380,70 Ø-Ringe
11. Thaller Georg Kay-Ledern 385 380 380 377 380 = 380,20 Ø-Ringe
  Reiter Katrin Eichham-Weildorf 381 379 382 389 385 = 380,20 Ø-Ringe
13. Reiter Daniela Adelstetten 387 386 383 388 378 = 380,10 Ø-Ringe
  Schnappinger Sandra Laufen 383 388 374 375 379 = 380,10 Ø-Ringe
15. Reiter Johann jun. Eichham-Weildorf 378 378 384 379 384 = 380,00 Ø-Ringe
  Niederstrasser Manuela Saaldorf 381 383 382 384 385 = 380,00 Ø-Ringe
17. Schroll Manfred Erheiterung Freil. 381 375 377 379 387 = 379,60 Ø-Ringe
18. Wolfgruber Fanny Straß 382 384 376 382 379 = 379,22 Ø-Ringe
19. Pfnür Claudia Berchtesgaden 383 380 378 384 381 = 379,20 Ø-Ringe
20. Roßhuber Tanja Laufen 378 377 378 371 380 = 379,00 Ø-Ringe
                     
                     
                     
                     
  Eschlberger Susanne Ulrichshögl 372 378 373 375 383 = 375,00 Ø-Ringe
  Gallitscher Michael Ulrichshögl 363 371 382 370 373 = 374,10 Ø-Ringe
  Hinterreiter Franz Ulrichshögl 373 369 377 365 380 = 372,80 Ø-Ringe
  Eschlberger Katharina Ulrichshögl 379 367 376 377 371 = 371,40 Ø-Ringe
  Höglauer Franz jun. Ulrichshögl 373     371 365 = 368,00 Ø-Ringe
  Nitzinger Sylvia Ulrichshögl 379 369 360 368 361 = 367,90 Ø-Ringe
  Hinterreiter Eva Maria Ulrichshögl   377 367 372 367 = 367,56 Ø-Ringe
  Höglauer Maria Ulrichshögl 348 363 349 349 367 = 352,10 Ø-Ringe
  Gallitscher Markus Ulrichshögl 355 352 348     = 352,00 Ø-Ringe
  Jesse Karl Ulrichshögl           = 337,00 Ø-Ringe

keine Navigation: www.sg-ulrichshoegl.de