Bezirksliga B 8 / Oberbayern
Einzelwertung - Endstand



Einzelwertung - Endstand
     
Rückrunde
  Gesamt :  
1. Wadislohner Christian SG Schönram I 389 393 392 392 392 = 392,50 Ø-Ringe
2. Hofmann Christine SG Hittenkirchen I 390 391 395 396 393 = 391,90 Ø-Ringe
3. Sklorz Engelbert FSG Ruhpolding II 390 383 384 380 387 = 386,30 Ø-Ringe
4. Plenk Angela FSG Ruhpolding II 386 385 387 382 383 = 386,20 Ø-Ringe
5. Bernauer Anton FSG Ruhpolding II 386 386 385 379 387 = 384,20 Ø-Ringe
6. Georg Karl FSG Ruhpolding II 381 386 380 385 380 = 383,60 Ø-Ringe
7. Höglauer Hubert SG Ulrichshögl I 389 383 376 371 389 = 383,10 Ø-Ringe
8. Thalhammer Andrea SG Hittenkirchen I 384 385   381 383 = 382,67 Ø-Ringe
9. Holleis Markus SG Ulrichshögl I 382   382 380   = 382,00 Ø-Ringe
10. Kueres Uwe Schafwaschen Rimsting I 380 385 384 384 382 = 381,90 Ø-Ringe
11. Rosenegger Johann FSG Waging I 390 378 380 381 382 = 381,00 Ø-Ringe
12. Giglinger Franz Schafwaschen Rimsting I 381 375   387 375 = 380,78 Ø-Ringe
13. Schnaiter Franz SG Hittenkirchen I 387 382 381 375 374 = 379,90 Ø-Ringe
14. Mitterer Manuela FSG Waging I 383 383 384 374 381 = 379,70 Ø-Ringe
15. Zangl Christian Schafwaschen Rimsting I 374 381 379 375 383 = 379,60 Ø-Ringe
  Mader Rosmarie FSG Waging I 382 378 380 379 384 = 379,60 Ø-Ringe
17. Hocheder Georg SG Ulrichshögl I 383 379 373 382 375 = 378,10 Ø-Ringe
18. Schmelz Bernhard Schafwaschen Rimsting I 377 386 384 379 371 = 377,80 Ø-Ringe
19. Fenninger Albert FSG Waging I 382 378 378 378 374 = 377,33 Ø-Ringe
  Thalhammer Franz SG Hittenkirchen I 381 382 377 381 375 = 377,33 Ø-Ringe
21. Edfelder Josef SG Ulrichshögl I 380 381 377 378 381 = 377,30 Ø-Ringe
22. Singhammer Brigitte SG Schönram I 377 383 369 379 378 = 376,40 Ø-Ringe
23. Rudholzer Josef SG Schönram I 375 386 370 376 379 = 376,20 Ø-Ringe
24. Wadislohner Konrad SG Schönram I 375 382 375 376 376 = 375,70 Ø-Ringe
  Palluch Wolfgang SG Hittenkirchen I     383     = 383,00 Ø-Ringe
  Loher Manuela Schafwaschen Rimsting I     375     = 375,00 Ø-Ringe
  Mayer Hans-Jürgen SG Hittenkirchen I           = 373,00 Ø-Ringe
  Eschlberger Susanne SG Ulrichshögl         372 = 372,00 Ø-Ringe
  Öllinger Bernhard FSG Waging I           = 369,00 Ø-Ringe
  Nitzinger Sylvia SG Ulrichshögl   356       = 356,00 Ø-Ringe

keine Navigation: www.sg-ulrichshoegl.de