Jahreswertung KK-Pistole 2004

               
      5 Vortel - Wertungen Gesamt Duellwertung Gesamt Gesamt
Platz Name Klasse 1 2 3 4 5 Vortel 1 2 Duell Wertung
1. Bauer-Neumeier H-J 1 188 188 188 189 188 941 283 296 579 1520
2. Steuer Andreas 1 190 184 191 193 189 947 284 288 572 1519
3. Schuh Wolfgang 1 184 192 184 190 187 937 266 277 543 1480
4. Altbauer Regina 1 181 182 187 183 182 915 279 283 562 1477
5. Steiner Franz 1 183 181 187 190 190 931 240 281 521 1452
6. Simstich Gerd 1 182 185 185 166 0 718 0 0 0 718
7. Fallwickl Josef 1 183 0 0 0 0 183 0 0 0 183
                         
1. Ließel Georg 2 184 183 188 187 184 926 274 268 542 1468
2. Hartenboden Wolfgang 2 177 177 174 184 184 896 281 285 566 1462
3. Lechner Herbert 2 181 180 184 181 185 911 274 269 543 1454
4. Dietl Peter 2 185 190 185 183 186 929 261 252 513 1442
5. Wetzelsberger Hans 2 184 180 189 172 170 895 280 242 522 1417
6. Friesenegger Gerhard 2 177 182 182 187 179 907 237 260 497 1404
7. Schenk Reinhold 2 173 176 0 0 167 516 257 254 511 1027
8. Rochholz Alfons 2 171 164 172 0 0 507 258 255 513 1020
9. Rehrl Georg 2 183 178 179 0 0 540 0 0 0 540
                         
1. Neuer Toni 3 167 162 179 178 161 847 252 246 498 1345
2. Kamolhakont Tom 3 166 156 174 169 167 832 227 227 454 1286
3. Pabinger Otto 3 157 146 151 159 111 724 234 231 465 1189
4. Burkhardt Peter 3 183 171 179 174 182 889 0 0 0 889
5. Dietl Hans 3 157 182 169 179 179 866 0 0 0 866
6. Ax Karl 3 169 175 167 167 175 853 0 0 0 853
7. Scharfenberg K-H 3 164 158 166 169 161 818 0 0 0 818
8. Unterreiner Hans 3 157 169 0 0 0 326 0 0 0 326
9. Rosmer Hans 3 138 144 0 0 0 282 0 0 0 282
                         
1. Friesenegger Benno S 137 146 154 130 148 715 174 187 361 1076
2. Guttenberger Helmut S 171 166 181 176 0 694 268 0 268 962
3. Mende Hans S 173 173 167 159 176 848 0 0 0 848
4. Maier Heinz S 146 159 167 145 154 771 0 0 0 771
                         


keine Navigation: www.sg-ulrichshoegl.de